Zscaler ZS
Public, NASDAQ, reports in USD.
Financials millions, USD
| Period | Revenue | Growth % | Gross margin % | R&D % | Operating income | Operating margin % | Net income | EPS (diluted) | Rule of 40 | basis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.4bn USD | 25.4 % | 76.8 % | 26.9 % | -121m USD | -3.6 % | -63m USD | -0.39 | 21.8 | |
| 2025 | 2.7bn USD | 23.3 % | 76.9 % | 25.2 % | -127m USD | -4.8 % | -41m USD | -0.27 | 18.6 | |
| 2024 | 2.2bn USD | 34.1 % | 78.0 % | 23.1 % | -121m USD | -5.6 % | -58m USD | -0.39 | 28.5 | |
| 2023 | 1.6bn USD | – | 77.6 % | 21.7 % | -235m USD | -14.5 % | -202m USD | -1.40 | – | |
| 2026-Q4 | 898m USD | 24.9 % | 76.7 % | 26.9 % | -3.4m USD | -0.4 % | -3.4m USD | -0.02 | 24.5 | |
| 2026-Q3 | 850m USD | – | 77.3 % | 27.3 % | -30m USD | -3.5 % | -14m USD | -0.09 | – | |
| 2026-Q2 | 816m USD | – | 76.6 % | 28.1 % | -52m USD | -6.3 % | -34m USD | -0.21 | – | |
| 2026-Q1 | 788m USD | – | 76.6 % | 25.4 % | -36m USD | -4.6 % | -12m USD | -0.07 | – | |
| 2025-Q4 | 719m USD | – | 76.1 % | 24.7 % | -31m USD | -4.3 % | -18m USD | -0.11 | – |
Sources
- 2026: yfinance
- 2025: yfinance
- 2024: yfinance
- 2023: yfinance
- 2026-Q4: yfinance
- 2026-Q3: yfinance
- 2026-Q2: yfinance
- 2026-Q1: yfinance
- 2025-Q4: yfinance
Latest quarter 2026-Q4, ended 2026-07-31, vs 2025-Q4
| 2026-Q4 | 2025-Q4 | change | |
|---|---|---|---|
| Revenue | 898m USD | 719m USD | +179m (+25 %) |
| Op. margin | -0.4 % | -4.3 % | +3.9 pts |
| FCF | 61m USD | 172m USD | -111m (-65 %) |
| Op. income | -3.4m USD | ||
| Net income | -3.4m USD | ||
| EPS (diluted) | -0.02 |
Cash flow millions, USD
| Period | Cash from operations | Capex | Free cash flow | FCF margin % | CFO / net income % | NOPAT | Unlevered FCF | Levered FCF | Net change in cash |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.1bn USD | 351m USD | 779m USD | 23.2 % | – | – | – | 779m USD | -1.5bn USD |
| 2025 | 972m USD | 246m USD | 727m USD | 27.2 % | – | – | – | 1.3bn USD | 966m USD |
| 2024 | 780m USD | 195m USD | 585m USD | 27.0 % | – | – | – | 585m USD | 161m USD |
| 2023 | 462m USD | 129m USD | 334m USD | 20.6 % | – | – | – | 334m USD | 249m USD |
NOPAT = op. income × (1 − effective tax rate); UFCF = NOPAT + D&A + ΔNWC − capex; LFCF = FCF + net debt issued.
Quotes
| Price | 196.12 USD | 2026-09-15 | |
|---|---|---|---|
| Market cap | 32.0bn USD | 2026-09-15 | |
| 52w high | 336.99 USD | 2026-09-15 | |
| 52w low | 114.62 USD | 2026-09-15 | |
| Off 52w high % | -41.8 % | ||
| P/S | 9.5 |
Notes
None.