Screener

Zoom ZM

Public, NASDAQ, reports in USD. Founded 2011.
Theme: Internet. Video calls.

own org pays a16z

2025-08-01 — Mature SaaS

Financials millions, USD

PeriodRevenueGrowth %Gross margin %R&D %Operating incomeOperating margin %Net incomeEPS (diluted)Rule of 40basis
20264.9bn USD-0.0 %77.0 %17.4 %1.1bn USD23.1 %1.9bn USD6.1823.1
20254.9bn USD4.4 %76.8 %17.5 %1.1bn USD23.1 %1.0bn USD3.2127.5
20244.7bn USD3.0 %75.8 %18.3 %815m USD17.5 %638m USD2.0720.5
20234.5bn USD3.1 %75.7 %17.7 %525m USD11.6 %104m USD0.3414.6
20224.4bn USD
2027-Q21.3bn USD4.9 %77.2 %19.0 %314m USD24.6 %1.5bn USD5.1529.5
2027-Q11.2bn USD77.9 %18.4 %310m USD25.1 %426m USD1.42
2026-Q41.2bn USD76.3 %17.9 %250m USD20.0 %674m USD2.22
2026-Q31.2bn USD77.9 %17.1 %310m USD25.2 %613m USD2.01
2026-Q21.2bn USD77.6 %17.0 %322m USD26.4 %359m USD1.16
Sources

Latest quarter 2027-Q2, ended 2026-07-31, vs 2026-Q2

2027-Q22026-Q2change
Revenue1.3bn USD1.2bn USD+60m (+5 %)
Op. margin24.6 %26.4 %-1.8 pts
FCF472m USD507m USD-36m (-7 %)
Op. income314m USD
Net income1.5bn USD
EPS (diluted)5.15344.0 %

Cash flow millions, USD

PeriodCash from operationsCapexFree cash flowFCF margin %CFO / net income %NOPATUnlevered FCFLevered FCFNet change in cash
20262.0bn USD65m USD1.9bn USD39.5 %104.7 %881m USD680m USD-95m USD
20251.9bn USD137m USD1.8bn USD37.1 %192.6 %864m USD723m USD-189m USD
20241.6bn USD127m USD1.5bn USD31.6 %250.8 %624m USD347m USD475m USD
20231.3bn USD115m USD1.2bn USD26.0 %1244.1 %218m USD-227m USD35m USD

NOPAT = op. income × (1 − effective tax rate); UFCF = NOPAT + D&A + ΔNWC − capex; LFCF = FCF + net debt issued.

Quotes

Price93.57 USD2026-09-15
Market cap27.3bn USD2026-09-15
52w high114.74 USD2026-09-15
52w low70.70 USD2026-09-15
EV/EBITDA19.02026-07-10 (stale)
Off 52w high %-18.4 %
P/S5.6
Lifetime CAGR10.8 %

Notes