Screener

Workday WDAY

Public, NASDAQ, reports in USD. Founded 2005.
Theme: Cloud. HCM and ERP.

sold

2025-08-01 — Enterprise profitable

Financials millions, USD

PeriodRevenueGrowth %Gross margin %R&D %Operating incomeOperating margin %Net incomeEPS (diluted)Rule of 40basis
20269.6bn USD13.1 %75.7 %28.0 %1.0bn USD10.7 %693m USD2.5923.8
20258.4bn USD16.4 %75.5 %31.1 %499m USD5.9 %526m USD1.9522.3
20247.3bn USD0.0 %75.6 %33.9 %183m USD2.5 %1.4bn USD5.212.5
20237.3bn USD16.8 %76.4 %33.9 %183m USD2.5 %-367m USD-1.4419.3
20226.2bn USD
2027-Q22.6bn USD12.8 %75.4 %28.2 %313m USD11.8 %632m USD2.5724.6
2027-Q12.5bn USD76.2 %27.7 %338m USD13.3 %222m USD0.87
2026-Q42.5bn USD75.9 %27.3 %305m USD12.0 %145m USD0.55
2026-Q32.4bn USD75.7 %27.4 %264m USD10.9 %252m USD0.94
2026-Q22.3bn USD75.2 %28.1 %249m USD10.6 %228m USD0.84
Sources

Latest quarter 2027-Q2, ended 2026-07-31, vs 2026-Q2

2027-Q22026-Q2change
Revenue2.6bn USD2.3bn USD+301m (+13 %)
Op. margin11.8 %10.6 %+1.2 pts
FCF460m USD588m USD-128m (-22 %)
Op. income313m USD
Net income632m USD
EPS (diluted)2.57206.0 %

Cash flow millions, USD

PeriodCash from operationsCapexFree cash flowFCF margin %CFO / net income %NOPATUnlevered FCFLevered FCFNet change in cash
20262.9bn USD162m USD2.8bn USD29.1 %424.1 %703m USD559m USD-47m USD
20252.5bn USD272m USD2.2bn USD25.9 %467.9 %411m USD247m USD2.2bn USD-470m USD
20242.1bn USD242m USD1.9bn USD26.3 %155.6 %1.9bn USD130m USD
20231.7bn USD365m USD1.3bn USD17.8 %2.4bn USD355m USD

NOPAT = op. income × (1 − effective tax rate); UFCF = NOPAT + D&A + ΔNWC − capex; LFCF = FCF + net debt issued.

Quotes

Price193.23 USD2026-09-15
Market cap46.6bn USD2026-09-15
52w high249.85 USD2026-09-15
52w low110.36 USD2026-09-15
Off 52w high %-22.7 %
P/S4.9
Lifetime CAGR11.0 %

Notes