Veeva VEEV
Public, NYSE, reports in USD.
Financials millions, USD
| Period | Revenue | Growth % | Gross margin % | R&D % | Operating income | Operating margin % | Net income | EPS (diluted) | Rule of 40 | basis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.2bn USD | 16.3 % | 75.5 % | 24.0 % | 916m USD | 28.7 % | 909m USD | 5.44 | 45.0 | |
| 2025 | 2.7bn USD | 16.2 % | 74.5 % | 25.2 % | 691m USD | 25.2 % | 714m USD | 4.32 | 41.4 | |
| 2024 | 2.4bn USD | 9.7 % | 71.3 % | 26.6 % | 429m USD | 18.2 % | 526m USD | 3.22 | 27.8 | |
| 2023 | 2.2bn USD | – | 71.7 % | 24.1 % | 459m USD | 21.3 % | 488m USD | 3.00 | – | |
| 2027-Q2 | 928m USD | 17.6 % | 75.0 % | 24.0 % | 275m USD | 29.6 % | 273m USD | 1.66 | 47.2 | |
| 2027-Q1 | 883m USD | – | 75.0 % | 23.6 % | 273m USD | 30.9 % | 261m USD | 1.57 | – | |
| 2026-Q4 | 836m USD | – | 74.5 % | 23.8 % | 246m USD | 29.4 % | 244m USD | 1.45 | – | |
| 2026-Q3 | 811m USD | – | 75.4 % | 23.7 % | 241m USD | 29.7 % | 236m USD | 1.40 | – | |
| 2026-Q2 | 789m USD | – | 75.3 % | 24.4 % | 196m USD | 24.8 % | 200m USD | 1.19 | – |
Sources
- 2026: yfinance
- 2025: yfinance
- 2024: yfinance
- 2023: yfinance
- 2027-Q2: yfinance
- 2027-Q1: yfinance
- 2026-Q4: yfinance
- 2026-Q3: yfinance
- 2026-Q2: yfinance
Latest quarter 2027-Q2, ended 2026-07-31, vs 2026-Q2
| 2027-Q2 | 2026-Q2 | change | |
|---|---|---|---|
| Revenue | 928m USD | 789m USD | +139m (+18 %) |
| Op. margin | 29.6 % | 24.8 % | +4.8 pts |
| FCF | 239m USD | 238m USD | +0.3m (+0 %) |
| Op. income | 275m USD | ||
| Net income | 273m USD | ||
| EPS (diluted) | 1.66 | 39.5 % |
Cash flow millions, USD
| Period | Cash from operations | Capex | Free cash flow | FCF margin % | CFO / net income % | NOPAT | Unlevered FCF | Levered FCF | Net change in cash |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.4bn USD | – | 1.4bn USD | 44.3 % | 155.7 % | 697m USD | – | – | 302m USD |
| 2025 | 1.1bn USD | – | 1.1bn USD | 39.7 % | 152.6 % | 537m USD | – | – | 416m USD |
| 2024 | 911m USD | – | 911m USD | 38.6 % | 173.4 % | 384m USD | – | 911m USD | -181m USD |
| 2023 | 780m USD | – | 780m USD | 36.2 % | 160.0 % | 440m USD | – | 780m USD | -247m USD |
NOPAT = op. income × (1 − effective tax rate); UFCF = NOPAT + D&A + ΔNWC − capex; LFCF = FCF + net debt issued.
Quotes
| Price | 270.85 USD | 2026-09-15 | |
|---|---|---|---|
| Market cap | 43.9bn USD | 2026-09-15 | |
| 52w high | 310.50 USD | 2026-09-15 | |
| 52w low | 148.05 USD | 2026-09-15 | |
| Off 52w high % | -12.8 % | ||
| P/S | 13.7 |
Notes
None.