Tenable TENB
Public, NASDAQ, reports in USD.
Financials millions, USD
| Period | Revenue | Growth % | Gross margin % | R&D % | Operating income | Operating margin % | Net income | EPS (diluted) | Rule of 40 | basis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 999m USD | 11.0 % | 78.1 % | 22.4 % | -6.1m USD | -0.6 % | -36m USD | -0.30 | 10.4 | |
| 2024 | 900m USD | 12.7 % | 77.8 % | 20.2 % | -0.8m USD | -0.1 % | -36m USD | -0.31 | 12.6 | |
| 2023 | 799m USD | 16.9 % | 77.0 % | 19.2 % | -48m USD | -6.0 % | -78m USD | -0.68 | 10.9 | |
| 2022 | 683m USD | – | 77.3 % | 21.0 % | -68m USD | -9.9 % | -92m USD | -0.83 | – | |
| 2026-Q2 | 269m USD | 8.6 % | 77.5 % | 21.2 % | 13m USD | 4.8 % | 3.8m USD | 0.03 | 13.4 | |
| 2026-Q1 | 262m USD | – | 78.4 % | 21.3 % | 11m USD | 4.3 % | 1.4m USD | 0.01 | – | |
| 2025-Q4 | 261m USD | – | 78.8 % | 21.1 % | 12m USD | 4.6 % | -0.7m USD | -0.01 | – | |
| 2025-Q3 | 252m USD | – | 77.5 % | 22.3 % | 7.1m USD | 2.8 % | 2.3m USD | 0.02 | – | |
| 2025-Q2 | 247m USD | – | 78.0 % | 24.0 % | -7.4m USD | -3.0 % | -15m USD | -0.12 | – |
Sources
- 2025: yfinance
- 2024: yfinance
- 2023: yfinance
- 2022: yfinance
- 2026-Q2: yfinance
- 2026-Q1: yfinance
- 2025-Q4: yfinance
- 2025-Q3: yfinance
- 2025-Q2: yfinance
Latest quarter 2026-Q2, ended 2026-06-30, vs 2025-Q2
| 2026-Q2 | 2025-Q2 | change | |
|---|---|---|---|
| Revenue | 269m USD | 247m USD | +21m (+9 %) |
| Op. margin | 4.8 % | -3.0 % | +7.9 pts |
| FCF | 39m USD | 37m USD | +1.7m (+5 %) |
| Op. income | 13m USD | ||
| Net income | 3.8m USD | ||
| EPS (diluted) | 0.03 |
Cash flow millions, USD
| Period | Cash from operations | Capex | Free cash flow | FCF margin % | CFO / net income % | NOPAT | Unlevered FCF | Levered FCF | Net change in cash |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 267m USD | 17m USD | 250m USD | 25.0 % | – | – | – | 246m USD | -142m USD |
| 2024 | 217m USD | 11m USD | 207m USD | 23.0 % | – | – | – | 203m USD | 97m USD |
| 2023 | 150m USD | 8.8m USD | 141m USD | 17.7 % | – | – | – | 137m USD | -62m USD |
| 2022 | 131m USD | 19m USD | 112m USD | 16.4 % | – | – | – | 108m USD | 26m USD |
NOPAT = op. income × (1 − effective tax rate); UFCF = NOPAT + D&A + ΔNWC − capex; LFCF = FCF + net debt issued.
Quotes
| Price | 38.71 USD | 2026-09-15 | |
|---|---|---|---|
| Market cap | 4.3bn USD | 2026-09-15 | |
| 52w high | 43.67 USD | 2026-09-15 | |
| 52w low | 15.73 USD | 2026-09-15 | |
| Off 52w high % | -11.4 % | ||
| P/S | 4.3 |
Notes
None.