Screener

Snowflake SNOW

Public, NYSE, reports in USD. Founded 2012.
Theme: Cloud. Cloud Data Warehouse.

own

2025-08-01 — Never profitable, only M&A

Financials millions, USD

PeriodRevenueGrowth %Gross margin %R&D %Operating incomeOperating margin %Net incomeEPS (diluted)Rule of 40basis
20264.7bn USD0.1 %67.2 %42.0 %-1.4bn USD-30.6 %-1.3bn USD-3.95-30.6
20254.7bn USD29.1 %74.0 %38.1 %-309m USD-6.6 %-310m USD-0.9322.5
20243.6bn USD29.2 %75.2 %35.5 %-1.4bn USD-39.6 %-1.3bn USD-2.55-10.4
20232.8bn USD44.7 %74.4 %45.9 %-1.1bn USD-39.0 %-797m USD-2.505.7
20221.9bn USD
2027-Q21.5bn USD35.1 %67.0 %36.7 %-263m USD-17.0 %-192m USD-0.5518.1
2027-Q11.4bn USD66.6 %38.5 %-326m USD-23.4 %-296m USD-0.86
2026-Q41.3bn USD66.8 %39.8 %-318m USD-24.8 %-310m USD-0.90
2026-Q31.2bn USD67.8 %40.7 %-329m USD-27.2 %-294m USD-0.87
2026-Q21.1bn USD67.5 %43.0 %-340m USD-29.7 %-298m USD-0.89
Sources

Latest quarter 2027-Q2, ended 2026-07-31, vs 2026-Q2

2027-Q22026-Q2change
Revenue1.5bn USD1.1bn USD+402m (+35 %)
Op. margin-17.0 %-29.7 %+12.7 pts
FCF84m USD57m USD+27m (+47 %)
Op. income-263m USD
Net income-192m USD
EPS (diluted)-0.55

Cash flow millions, USD

PeriodCash from operationsCapexFree cash flowFCF margin %CFO / net income %NOPATUnlevered FCFLevered FCFNet change in cash
20261.2bn USD105m USD1.1bn USD23.9 %1.1bn USD149m USD
2025960m USD76m USD884m USD18.9 %3.2bn USD924m USD
2024848m USD98m USD750m USD20.7 %750m USD826m USD
2023546m USD50m USD496m USD17.7 %496m USD-145m USD

NOPAT = op. income × (1 − effective tax rate); UFCF = NOPAT + D&A + ΔNWC − capex; LFCF = FCF + net debt issued.

Quotes

Price322.13 USD2026-09-15
Market cap113.6bn USD2026-09-15
52w high384.56 USD2026-09-15
52w low118.30 USD2026-09-15
EV/EBITDA-50.02026-07-10 (stale)
Off 52w high %-16.2 %
P/S24.3
Lifetime CAGR11.5 %

Notes