Sage SGE.L
Public, LON, reports in GBP. Founded 1981.
Theme: PC.
Business software in Europe.
2025-08-01 — Mature
Financials millions, GBP
| Period | Revenue | Growth % | Gross margin % | R&D % | Operating income | Operating margin % | Net income | EPS (diluted) | Rule of 40 | basis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.5bn GBP | 7.8 % | 92.7 % | – | 530m GBP | 21.1 % | 369m GBP | 0.37 | 28.9 | |
| 2024 | 2.3bn GBP | 6.8 % | 92.8 % | – | 452m GBP | 19.4 % | 323m GBP | 0.32 | 26.2 | |
| 2023 | 2.2bn GBP | 12.2 % | 92.9 % | 15.7 % | 315m GBP | 14.4 % | 211m GBP | 0.20 | 26.6 | |
| 2022 | 1.9bn GBP | – | 92.9 % | – | 333m GBP | 17.1 % | 260m GBP | 0.25 | – |
Sources
- 2025: yfinance
- 2024: yfinance
- 2023: 2025_10-K_Summary_2026-07-10.xlsx
- 2022: 2025_10-K_Summary_2026-07-10.xlsx
Cash flow millions, GBP
| Period | Cash from operations | Capex | Free cash flow | FCF margin % | CFO / net income % | NOPAT | Unlevered FCF | Levered FCF | Net change in cash |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 528m GBP | 59m GBP | 469m GBP | 18.7 % | 143.1 % | 404m GBP | 443m GBP | 764m GBP | -120m GBP |
| 2024 | 491m GBP | 37m GBP | 454m GBP | 19.5 % | 152.0 % | 343m GBP | 431m GBP | 454m GBP | -160m GBP |
| 2023 | 387m GBP | 22m GBP | 365m GBP | 16.7 % | 183.4 % | 236m GBP | 362m GBP | 452m GBP | 237m GBP |
| 2022 | 285m GBP | 52m GBP | 233m GBP | 12.0 % | 109.6 % | 257m GBP | 228m GBP | 583m GBP | -126m GBP |
NOPAT = op. income × (1 − effective tax rate); UFCF = NOPAT + D&A + ΔNWC − capex; LFCF = FCF + net debt issued.
Quotes
| Price | 10.07 GBP | 2026-09-15 | |
|---|---|---|---|
| Market cap | 9.0bn GBP | 12.2bn USD | 2026-09-15 |
| 52w high | 11.81 GBP | 2026-09-15 | |
| 52w low | 7.72 GBP | 2026-09-15 | |
| Off 52w high % | -14.7 % | ||
| P/S | 3.6 | ||
| Lifetime CAGR | 2.0 % |
Notes
- 2025-08-01 opinion Mature