Riskified RSKD
Public, NYSE, reports in USD.
Financials millions, USD
| Period | Revenue | Growth % | Gross margin % | R&D % | Operating income | Operating margin % | Net income | EPS (diluted) | Rule of 40 | basis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 345m USD | 5.2 % | 51.7 % | 20.1 % | -34m USD | -9.9 % | -28m USD | -0.18 | -4.6 | |
| 2024 | 328m USD | 10.0 % | 52.2 % | 20.8 % | -48m USD | -14.6 % | -35m USD | -0.20 | -4.6 | |
| 2023 | 298m USD | 13.9 % | 51.2 % | 24.1 % | -77m USD | -25.8 % | -59m USD | -0.33 | -11.9 | |
| 2022 | 261m USD | – | 51.7 % | 27.6 % | -109m USD | -41.9 % | -105m USD | -0.62 | – | |
| 2026-Q2 | 99m USD | 21.8 % | 45.6 % | 17.7 % | -7.4m USD | -7.5 % | -9.1m USD | -0.07 | 14.2 | |
| 2026-Q1 | 88m USD | – | 52.0 % | 19.8 % | -5.9m USD | -6.7 % | -4.4m USD | -0.03 | – | |
| 2025-Q4 | 99m USD | – | 57.2 % | 17.3 % | 5.0m USD | 5.0 % | 5.8m USD | 0.04 | – | |
| 2025-Q3 | 82m USD | – | 50.2 % | 20.8 % | -9.0m USD | -10.9 % | -7.8m USD | -0.05 | – | |
| 2025-Q2 | 81m USD | – | 49.0 % | 21.2 % | -13m USD | -16.0 % | -12m USD | -0.07 | – |
Sources
- 2025: yfinance
- 2024: yfinance
- 2023: yfinance
- 2022: yfinance
- 2026-Q2: yfinance
- 2026-Q1: yfinance
- 2025-Q4: yfinance
- 2025-Q3: yfinance
- 2025-Q2: yfinance
Latest quarter 2026-Q2, ended 2026-06-30, vs 2025-Q2
| 2026-Q2 | 2025-Q2 | change | |
|---|---|---|---|
| Revenue | 99m USD | 81m USD | +18m (+22 %) |
| Op. margin | -7.5 % | -16.0 % | +8.5 pts |
| FCF | 13m USD | 5.3m USD | +7.6m (+142 %) |
| Op. income | -7.4m USD | ||
| Net income | -9.1m USD | ||
| EPS (diluted) | -0.07 |
Cash flow millions, USD
| Period | Cash from operations | Capex | Free cash flow | FCF margin % | CFO / net income % | NOPAT | Unlevered FCF | Levered FCF | Net change in cash |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 34m USD | 0.8m USD | 33m USD | 9.6 % | – | – | – | – | -210m USD |
| 2024 | 40m USD | 0.6m USD | 39m USD | 11.9 % | – | – | – | – | -69m USD |
| 2023 | 7.3m USD | 1.4m USD | 5.9m USD | 2.0 % | – | – | – | – | 250m USD |
| 2022 | -26m USD | 8.0m USD | -34m USD | -13.1 % | – | – | – | – | -232m USD |
NOPAT = op. income × (1 − effective tax rate); UFCF = NOPAT + D&A + ΔNWC − capex; LFCF = FCF + net debt issued.
Quotes
| Price | 6.18 USD | 2026-09-15 | |
|---|---|---|---|
| Market cap | 817m USD | 2026-09-15 | |
| 52w high | 6.98 USD | 2026-09-15 | |
| 52w low | 3.70 USD | 2026-09-15 | |
| Off 52w high % | -11.4 % | ||
| P/S | 2.4 |
Notes
None.