Q2 QTWO
Public, NYSE, reports in USD.
Financials millions, USD
| Period | Revenue | Growth % | Gross margin % | R&D % | Operating income | Operating margin % | Net income | EPS (diluted) | Rule of 40 | basis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 795m USD | 14.1 % | 54.1 % | 19.4 % | 44m USD | 5.5 % | 52m USD | 0.80 | 19.6 | |
| 2024 | 696m USD | 11.5 % | 50.9 % | 20.6 % | -35m USD | -5.0 % | -39m USD | -0.64 | 6.5 | |
| 2023 | 625m USD | 10.4 % | 48.5 % | 22.0 % | -75m USD | -12.0 % | -65m USD | -1.12 | -1.6 | |
| 2022 | 566m USD | – | 45.3 % | 23.0 % | -90m USD | -16.0 % | -109m USD | -1.90 | – | |
| 2026-Q2 | 220m USD | 12.6 % | 59.2 % | 18.7 % | 30m USD | 13.7 % | 30m USD | 0.46 | 26.3 | |
| 2026-Q1 | 217m USD | – | 59.1 % | 19.3 % | 28m USD | 13.0 % | 27m USD | 0.40 | – | |
| 2025-Q4 | 208m USD | – | 55.4 % | 19.5 % | 18m USD | 8.8 % | 20m USD | 0.31 | – | |
| 2025-Q3 | 202m USD | – | 54.0 % | 19.3 % | 12m USD | 5.9 % | 15m USD | 0.23 | – | |
| 2025-Q2 | 195m USD | – | 53.6 % | 18.9 % | 9.6m USD | 4.9 % | 12m USD | 0.18 | – |
Sources
- 2025: yfinance
- 2024: yfinance
- 2023: yfinance
- 2022: yfinance
- 2026-Q2: yfinance
- 2026-Q1: yfinance
- 2025-Q4: yfinance
- 2025-Q3: yfinance
- 2025-Q2: yfinance
Latest quarter 2026-Q2, ended 2026-06-30, vs 2025-Q2
| 2026-Q2 | 2025-Q2 | change | |
|---|---|---|---|
| Revenue | 220m USD | 195m USD | +25m (+13 %) |
| Op. margin | 13.7 % | 4.9 % | +8.8 pts |
| FCF | 51m USD | 42m USD | +9.3m (+22 %) |
| Op. income | 30m USD | ||
| Net income | 30m USD | ||
| EPS (diluted) | 0.46 | 155.6 % |
Cash flow millions, USD
| Period | Cash from operations | Capex | Free cash flow | FCF margin % | CFO / net income % | NOPAT | Unlevered FCF | Levered FCF | Net change in cash |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 201m USD | 28m USD | 173m USD | 21.8 % | 387.4 % | 42m USD | 43m USD | -18m USD | 8.5m USD |
| 2024 | 136m USD | 29m USD | 107m USD | 15.3 % | – | – | – | 107m USD | 128m USD |
| 2023 | 70m USD | 31m USD | 40m USD | 6.3 % | – | – | – | -121m USD | 32m USD |
| 2022 | 37m USD | 30m USD | 6.5m USD | 1.1 % | – | – | – | 6.5m USD | -123m USD |
NOPAT = op. income × (1 − effective tax rate); UFCF = NOPAT + D&A + ΔNWC − capex; LFCF = FCF + net debt issued.
Quotes
| Price | 60.62 USD | 2026-09-15 | |
|---|---|---|---|
| Market cap | 3.8bn USD | 2026-09-15 | |
| 52w high | 85.13 USD | 2026-09-15 | |
| 52w low | 40.79 USD | 2026-09-15 | |
| Off 52w high % | -28.8 % | ||
| P/S | 4.8 |
Notes
None.