Ponsse PON1V.HE
Public, HEL, reports in EUR. Founded 1970.
Theme: Globalization.
Harvesters.
2025-08-01 — Competitive, cycle trade
Financials millions, EUR
| Period | Revenue | Growth % | Gross margin % | R&D % | Operating income | Operating margin % | Net income | EPS (diluted) | Rule of 40 | basis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 750m EUR | -0.1 % | 36.7 % | 0.7 % | 41m EUR | 5.5 % | 30m EUR | 1.09 | 5.4 | |
| 2024 | 750m EUR | -8.7 % | 36.0 % | 0.7 % | 36m EUR | 4.8 % | 12m EUR | 0.45 | -3.9 | |
| 2023 | 822m EUR | 8.8 % | 34.5 % | 0.8 % | 46m EUR | 5.6 % | 19m EUR | 0.67 | 14.4 | |
| 2022 | 755m EUR | – | 34.9 % | 0.5 % | 46m EUR | 6.1 % | 37m EUR | 1.33 | – | |
| 2026-Q2 | 187m EUR | 8.6 % | 37.9 % | – | 11m EUR | 5.8 % | 9.5m EUR | 0.34 | 14.4 | |
| 2026-Q1 | 167m EUR | -10.1 % | 36.1 % | – | 1.5m EUR | 0.9 % | 2.5m EUR | 0.09 | -9.1 | |
| 2025-Q4 | 219m EUR | – | 34.0 % | – | 11m EUR | 5.2 % | 6.8m EUR | 0.24 | – | |
| 2025-Q2 | 172m EUR | – | 39.1 % | – | 7.4m EUR | 4.3 % | 1.8m EUR | 0.06 | – | |
| 2025-Q1 | 185m EUR | – | 37.7 % | – | 13m EUR | 7.1 % | 14m EUR | 0.51 | – |
Sources
- 2025: yfinance
- 2024: 2025_10-K_Summary_2026-07-10.xlsx
- 2023: 2025_10-K_Summary_2026-07-10.xlsx
- 2022: 2025_10-K_Summary_2026-07-10.xlsx
- 2026-Q2: yfinance
- 2026-Q1: yfinance
- 2025-Q4: yfinance
- 2025-Q2: yfinance
- 2025-Q1: yfinance
Latest quarter 2026-Q2, ended 2026-06-30, vs 2025-Q2
| 2026-Q2 | 2025-Q2 | change | |
|---|---|---|---|
| Revenue | 187m EUR | 172m EUR | +15m (+9 %) |
| Op. margin | 5.8 % | 4.3 % | +1.6 pts |
| FCF | 10m EUR | -16m EUR | +26m |
| Op. income | 11m EUR | ||
| Net income | 9.5m EUR | ||
| EPS (diluted) | 0.34 | 466.7 % |
Cash flow millions, EUR
| Period | Cash from operations | Capex | Free cash flow | FCF margin % | CFO / net income % | NOPAT | Unlevered FCF | Levered FCF | Net change in cash |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 23m EUR | 23m EUR | 0.6m EUR | 0.1 % | 76.3 % | 31m EUR | 17m EUR | -7.5m EUR | -27m EUR |
| 2024 | 85m EUR | 22m EUR | 63m EUR | 8.5 % | 680.0 % | 21m EUR | 58m EUR | 30m EUR | 9.1m EUR |
| 2023 | 30m EUR | 36m EUR | -5.5m EUR | -0.7 % | 161.0 % | 32m EUR | -4.6m EUR | 19m EUR | -2.4m EUR |
| 2022 | -18m EUR | 42m EUR | -60m EUR | -7.9 % | -48.4 % | 36m EUR | -70m EUR | -19m EUR | -45m EUR |
NOPAT = op. income × (1 − effective tax rate); UFCF = NOPAT + D&A + ΔNWC − capex; LFCF = FCF + net debt issued.
Quotes
| Price | 24.00 EUR | 2026-09-15 | |
|---|---|---|---|
| Market cap | 672m EUR | 775m USD | 2026-09-15 |
| 52w high | 29.50 EUR | 2026-09-15 | |
| 52w low | 21.00 EUR | 2026-09-15 | |
| Off 52w high % | -18.6 % | ||
| P/S | 0.9 | ||
| Lifetime CAGR | -0.5 % |
Notes
- 2025-08-01 opinion Competitive, cycle trade