Paylocity PCTY
Public, NASDAQ, reports in USD.
Financials millions, USD
| Period | Revenue | Growth % | Gross margin % | R&D % | Operating income | Operating margin % | Net income | EPS (diluted) | Rule of 40 | basis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.8bn USD | 11.0 % | 69.2 % | 12.5 % | 386m USD | 21.8 % | 270m USD | – | 32.8 | |
| 2025 | 1.6bn USD | 13.7 % | 68.8 % | 12.9 % | 304m USD | 19.1 % | 227m USD | – | 32.8 | |
| 2024 | 1.4bn USD | 19.4 % | 68.5 % | 12.7 % | 260m USD | 18.5 % | 207m USD | 3.63 | 37.9 | |
| 2023 | 1.2bn USD | – | 68.8 % | 14.0 % | 155m USD | 13.2 % | 141m USD | 2.49 | – | |
| 2026-Q4 | 445m USD | 11.0 % | 67.5 % | 12.5 % | 84m USD | 19.0 % | 60m USD | 1.12 | 30.0 | |
| 2026-Q3 | 502m USD | – | 72.3 % | 10.5 % | 157m USD | 31.3 % | 111m USD | 2.05 | – | |
| 2026-Q2 | 416m USD | – | 67.8 % | 13.9 % | 70m USD | 16.9 % | 50m USD | 0.92 | – | |
| 2026-Q1 | 408m USD | – | 68.5 % | 13.6 % | 74m USD | 18.2 % | 48m USD | 0.86 | – | |
| 2025-Q4 | 401m USD | – | 67.8 % | 12.7 % | 66m USD | 16.5 % | 49m USD | – | – |
Sources
- 2026: yfinance
- 2025: yfinance
- 2024: yfinance
- 2023: yfinance
- 2026-Q4: yfinance
- 2026-Q3: yfinance
- 2026-Q2: yfinance
- 2026-Q1: yfinance
- 2025-Q4: yfinance
Latest quarter 2026-Q4, ended 2026-06-30, vs 2025-Q4
| 2026-Q4 | 2025-Q4 | change | |
|---|---|---|---|
| Revenue | 445m USD | 401m USD | +44m (+11 %) |
| Op. margin | 19.0 % | 16.5 % | +2.5 pts |
| FCF | 71m USD | 64m USD | +6.8m (+11 %) |
| Op. income | 84m USD | ||
| Net income | 60m USD | ||
| EPS (diluted) | 1.12 |
Cash flow millions, USD
| Period | Cash from operations | Capex | Free cash flow | FCF margin % | CFO / net income % | NOPAT | Unlevered FCF | Levered FCF | Net change in cash |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 533m USD | 105m USD | 428m USD | 24.2 % | 197.7 % | 269m USD | 204m USD | 347m USD | 387m USD |
| 2025 | 418m USD | 75m USD | 343m USD | 21.5 % | 184.1 % | 223m USD | 199m USD | 505m USD | -363m USD |
| 2024 | 385m USD | 79m USD | 306m USD | 21.8 % | 186.0 % | 194m USD | 123m USD | 306m USD | 424m USD |
| 2023 | 283m USD | 67m USD | 216m USD | 18.4 % | 200.8 % | 138m USD | 54m USD | 216m USD | -1.4bn USD |
NOPAT = op. income × (1 − effective tax rate); UFCF = NOPAT + D&A + ΔNWC − capex; LFCF = FCF + net debt issued.
Quotes
| Price | 147.15 USD | 2026-09-15 | |
|---|---|---|---|
| Market cap | 8.1bn USD | 2026-09-15 | |
| 52w high | 169.56 USD | 2026-09-15 | |
| 52w low | 92.99 USD | 2026-09-15 | |
| Off 52w high % | -13.2 % | ||
| P/S | 4.6 |
Notes
None.