Paycom PAYC
Public, NYSE, reports in USD.
Financials millions, USD
| Period | Revenue | Growth % | Gross margin % | R&D % | Operating income | Operating margin % | Net income | EPS (diluted) | Rule of 40 | basis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.1bn USD | 8.9 % | 83.2 % | 13.8 % | 567m USD | 27.6 % | 453m USD | 8.08 | 36.6 | |
| 2024 | 1.9bn USD | 11.2 % | 82.2 % | 12.9 % | 634m USD | 33.7 % | 502m USD | 8.92 | 44.9 | |
| 2023 | 1.7bn USD | 23.2 % | 83.7 % | 11.7 % | 451m USD | 26.6 % | 341m USD | 5.88 | 49.8 | |
| 2022 | 1.4bn USD | – | 84.5 % | 10.8 % | 379m USD | 27.5 % | 281m USD | 4.84 | – | |
| 2026-Q2 | 531m USD | 9.8 % | 83.2 % | 9.8 % | 168m USD | 31.7 % | 107m USD | 2.34 | 41.6 | |
| 2026-Q1 | 572m USD | – | 84.7 % | 10.6 % | 210m USD | 36.7 % | 156m USD | 3.04 | – | |
| 2025-Q4 | 544m USD | – | 83.9 % | 13.3 % | 157m USD | 28.9 % | 114m USD | 2.07 | – | |
| 2025-Q3 | 493m USD | – | 82.7 % | 15.0 % | 113m USD | 22.8 % | 111m USD | 1.96 | – | |
| 2025-Q2 | 484m USD | – | 81.9 % | 15.5 % | 112m USD | 23.2 % | 90m USD | 1.58 | – |
Sources
- 2025: yfinance
- 2024: yfinance
- 2023: yfinance
- 2022: yfinance
- 2026-Q2: yfinance
- 2026-Q1: yfinance
- 2025-Q4: yfinance
- 2025-Q3: yfinance
- 2025-Q2: yfinance
Latest quarter 2026-Q2, ended 2026-06-30, vs 2025-Q2
| 2026-Q2 | 2025-Q2 | change | |
|---|---|---|---|
| Revenue | 531m USD | 484m USD | +48m (+10 %) |
| Op. margin | 31.7 % | 23.2 % | +8.5 pts |
| FCF | 190m USD | 61m USD | +129m (+213 %) |
| Op. income | 168m USD | ||
| Net income | 107m USD | ||
| EPS (diluted) | 2.34 | 48.1 % |
Cash flow millions, USD
| Period | Cash from operations | Capex | Free cash flow | FCF margin % | CFO / net income % | NOPAT | Unlevered FCF | Levered FCF | Net change in cash |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 679m USD | 275m USD | 404m USD | 19.7 % | 149.7 % | 415m USD | 138m USD | 404m USD | 1.1bn USD |
| 2024 | 534m USD | 197m USD | 337m USD | 17.9 % | 106.4 % | 491m USD | 340m USD | 337m USD | 1.6bn USD |
| 2023 | 485m USD | 197m USD | 288m USD | 17.0 % | 142.3 % | 326m USD | 137m USD | 259m USD | 14m USD |
| 2022 | 365m USD | 137m USD | 228m USD | 16.6 % | 129.7 % | 274m USD | 129m USD | 228m USD | 596m USD |
NOPAT = op. income × (1 − effective tax rate); UFCF = NOPAT + D&A + ΔNWC − capex; LFCF = FCF + net debt issued.
Quotes
| Price | 229.65 USD | 2026-09-15 | |
|---|---|---|---|
| Market cap | 10.4bn USD | 2026-09-15 | |
| 52w high | 244.98 USD | 2026-09-15 | |
| 52w low | 104.90 USD | 2026-09-15 | |
| Off 52w high % | -6.3 % | ||
| P/S | 5.0 |
Notes
None.