Screener

Palo Alto Networks PANW

Public, NASDAQ, reports in USD. Founded 2005.
Theme: Internet. Firewalls.

2025-08-01 — Israel Cybersecurity market leader

Financials millions, USD

PeriodRevenueGrowth %Gross margin %R&D %Operating incomeOperating margin %Net incomeEPS (diluted)Rule of 40basis
202611.5bn USD24.8 %70.4 %22.2 %695m USD6.1 %307m USD0.4030.8
20259.2bn USD14.6 %73.4 %21.6 %1.2bn USD13.5 %1.1bn USD1.6028.1
20248.0bn USD16.5 %74.3 %22.5 %684m USD8.5 %2.6bn USD3.6425.0
20236.9bn USD25.2 %72.3 %23.3 %387m USD5.6 %440m USD0.6430.8
20225.5bn USD
2026-Q43.4bn USD34.4 %67.6 %22.8 %172m USD5.0 %-282m USD-0.3539.5
2026-Q33.0bn USD67.6 %24.5 %-183m USD-6.1 %-177m USD-0.22
2026-Q22.6bn USD73.6 %19.7 %397m USD15.3 %432m USD0.61
2026-Q12.5bn USD74.2 %21.3 %309m USD12.5 %334m USD0.47
2025-Q42.5bn USD73.2 %19.9 %497m USD19.6 %254m USD0.36
Sources

Latest quarter 2026-Q4, ended 2026-07-31, vs 2025-Q4

2026-Q42025-Q4change
Revenue3.4bn USD2.5bn USD+874m (+34 %)
Op. margin5.0 %19.6 %-14.6 pts
FCF1.3bn USD934m USD+320m (+34 %)
Op. income172m USD
Net income-282m USD
EPS (diluted)-0.35-197.2 %

Cash flow millions, USD

PeriodCash from operationsCapexFree cash flowFCF margin %CFO / net income %NOPATUnlevered FCFLevered FCFNet change in cash
20264.6bn USD440m USD4.1bn USD35.8 %1483.1 %398m USD1.4bn USD4.0bn USD247m USD
20253.7bn USD247m USD3.5bn USD37.7 %327.7 %883m USD1.9bn USD2.5bn USD732m USD
20243.3bn USD157m USD3.1bn USD38.6 %126.4 %2.1bn USD405m USD
20232.8bn USD146m USD2.6bn USD38.2 %631.7 %300m USD987m USD939m USD-983m USD

NOPAT = op. income × (1 − effective tax rate); UFCF = NOPAT + D&A + ΔNWC − capex; LFCF = FCF + net debt issued.

Quotes

Price378.25 USD2026-09-15
Market cap309.4bn USD2026-09-15
52w high398.88 USD2026-09-15
52w low139.57 USD2026-09-15
Off 52w high %-5.2 %
P/S27.0
Lifetime CAGR11.9 %

Notes