ServiceNow NOW
Public, NYSE, reports in USD. Founded 2004.
Theme: Internet.
ITIL software.
2025-08-01 — Enterprise profitable
Financials millions, USD
| Period | Revenue | Growth % | Gross margin % | R&D % | Operating income | Operating margin % | Net income | EPS (diluted) | Rule of 40 | basis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 13.3bn USD | 20.9 % | 77.6 % | 21.5 % | 1.9bn USD | 14.7 % | 1.8bn USD | 1.67 | 35.6 | |
| 2024 | 11.0bn USD | 26.5 % | 79.2 % | 23.2 % | 1.4bn USD | 12.4 % | 1.4bn USD | 1.37 | 39.0 | |
| 2023 | 8.7bn USD | 26.0 % | 77.9 % | 24.5 % | 762m USD | 8.8 % | 1.7bn USD | 1.68 | 34.7 | |
| 2022 | 6.9bn USD | – | 77.2 % | 25.7 % | 355m USD | 5.2 % | 325m USD | 0.32 | – | |
| 2026-Q2 | 4.0bn USD | 24.0 % | 70.7 % | 22.9 % | 162m USD | 4.1 % | 298m USD | 0.29 | 28.1 | |
| 2026-Q1 | 3.8bn USD | – | 75.1 % | 21.8 % | 503m USD | 13.3 % | 469m USD | 0.45 | – | |
| 2025-Q4 | 3.6bn USD | – | 76.6 % | 21.7 % | 443m USD | 12.4 % | 401m USD | 0.38 | – | |
| 2025-Q3 | 3.4bn USD | – | 77.3 % | 22.0 % | 572m USD | 16.8 % | 502m USD | 0.48 | – | |
| 2025-Q2 | 3.2bn USD | – | 77.5 % | 22.8 % | 358m USD | 11.1 % | 385m USD | 0.37 | – |
Sources
- 2025: 2025_10-K_Summary_2026-07-10.xlsx
- 2024: yfinance
- 2023: 2025_10-K_Summary_2026-07-10.xlsx
- 2022: 2025_10-K_Summary_2026-07-10.xlsx
- 2026-Q2: yfinance
- 2026-Q1: yfinance
- 2025-Q4: yfinance
- 2025-Q3: yfinance
- 2025-Q2: yfinance
Latest quarter 2026-Q2, ended 2026-06-30, vs 2025-Q2
| 2026-Q2 | 2025-Q2 | change | |
|---|---|---|---|
| Revenue | 4.0bn USD | 3.2bn USD | +772m (+24 %) |
| Op. margin | 4.1 % | 11.1 % | -7.1 pts |
| FCF | 473m USD | 526m USD | -53m (-10 %) |
| Op. income | 162m USD | ||
| Net income | 298m USD | ||
| EPS (diluted) | 0.29 | -21.2 % |
Cash flow millions, USD
| Period | Cash from operations | Capex | Free cash flow | FCF margin % | CFO / net income % | NOPAT | Unlevered FCF | Levered FCF | Net change in cash |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 5.4bn USD | 911m USD | 4.5bn USD | 34.1 % | 311.1 % | 1.5bn USD | 1.4bn USD | – | 1.4bn USD |
| 2024 | 4.3bn USD | 892m USD | 3.4bn USD | 30.7 % | 299.4 % | 1.1bn USD | 725m USD | 3.4bn USD | 423m USD |
| 2023 | 3.4bn USD | 697m USD | 2.7bn USD | 31.1 % | 196.3 % | – | – | 2.7bn USD | 428m USD |
| 2022 | 2.7bn USD | 550m USD | 2.2bn USD | 31.5 % | 837.8 % | 289m USD | 346m USD | 2.1bn USD | -204m USD |
NOPAT = op. income × (1 − effective tax rate); UFCF = NOPAT + D&A + ΔNWC − capex; LFCF = FCF + net debt issued.
Quotes
| Price | 143.99 USD | 2026-09-15 | |
|---|---|---|---|
| Market cap | 148.9bn USD | 2026-09-15 | |
| 52w high | 194.73 USD | 2026-09-15 | |
| 52w low | 81.24 USD | 2026-09-15 | |
| Off 52w high % | -26.1 % | ||
| P/S | 11.2 | ||
| Lifetime CAGR | 12.1 % |
Notes
- 2025-08-01 opinion Enterprise profitable