Screener

Microsoft MSFT

Public, NASDAQ, reports in USD. Founded 1975.
Theme: PC. Office + Azure.

org pays

2025-08-01 — Mature extraction

Financials millions, USD

PeriodRevenueGrowth %Gross margin %R&D %Operating incomeOperating margin %Net incomeEPS (diluted)Rule of 40basis
2026331.8bn USD17.8 %67.9 %10.7 %155.2bn USD46.8 %133.7bn USD17.9564.6
2025281.7bn USD7.6 %68.8 %11.5 %128.5bn USD45.6 %101.8bn USD13.7053.2
2024261.8bn USD6.8 %69.4 %11.9 %117.7bn USD45.0 %92.8bn USD11.8051.8
2023245.1bn USD15.7 %69.8 %12.0 %109.4bn USD44.6 %72.4bn USD9.6860.3
2022211.9bn USD
2026-Q490.0bn USD17.7 %67.2 %11.1 %40.6bn USD45.1 %35.8bn USD4.8162.9
2026-Q382.9bn USD67.6 %10.8 %38.4bn USD46.3 %31.8bn USD4.27
2026-Q281.3bn USD68.0 %10.5 %38.3bn USD47.1 %38.5bn USD5.16
2026-Q177.7bn USD69.0 %10.5 %38.0bn USD48.9 %27.7bn USD3.72
2025-Q476.4bn USD68.6 %11.6 %34.3bn USD44.9 %27.2bn USD3.65
Sources

Latest quarter 2026-Q4, ended 2026-06-30, vs 2025-Q4

2026-Q42025-Q4change
Revenue90.0bn USD76.4bn USD+13.6bn (+18 %)
Op. margin45.1 %44.9 %+0.2 pts
FCF19.6bn USD25.6bn USD-5.9bn (-23 %)
Op. income40.6bn USD
Net income35.8bn USD
EPS (diluted)4.8131.8 %

Cash flow millions, USD

PeriodCash from operationsCapexFree cash flowFCF margin %CFO / net income %NOPATUnlevered FCFLevered FCFNet change in cash
2026182.9bn USD115.9bn USD67.0bn USD20.2 %136.8 %125.1bn USD42.8bn USD64.0bn USD-9.1bn USD
2025136.2bn USD64.6bn USD71.6bn USD25.4 %133.8 %105.9bn USD65.4bn USD62.6bn USD11.9bn USD
2024118.5bn USD44.5bn USD74.1bn USD28.3 %127.8 %96.3bn USD74.6bn USD74.6bn USD-16.2bn USD
202387.6bn USD28.1bn USD59.5bn USD24.3 %121.0 %88.7bn USD72.0bn USD56.7bn USD21.0bn USD

NOPAT = op. income × (1 − effective tax rate); UFCF = NOPAT + D&A + ΔNWC − capex; LFCF = FCF + net debt issued.

Quotes

Price498.27 USD2026-09-15
Market cap3,699.9bn USD2026-09-15
52w high553.72 USD2026-09-15
52w low349.20 USD2026-09-15
EV/EBITDA25.02026-07-10 (stale)
Off 52w high %-10.0 %
P/S11.1
Lifetime CAGR11.9 %

Notes