Monday.com MNDY
Public, NASDAQ, reports in USD.
Financials millions, USD
| Period | Revenue | Growth % | Gross margin % | R&D % | Operating income | Operating margin % | Net income | EPS (diluted) | Rule of 40 | basis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.2bn USD | 26.7 % | 89.2 % | 26.0 % | -1.7m USD | -0.1 % | 119m USD | 2.24 | 26.6 | |
| 2024 | 972m USD | 33.2 % | 89.3 % | 22.0 % | -21m USD | -2.2 % | 32m USD | 0.62 | 31.0 | |
| 2023 | 730m USD | 40.6 % | 88.9 % | 21.4 % | -39m USD | -5.3 % | -1.9m USD | -0.04 | 35.3 | |
| 2022 | 519m USD | – | 87.2 % | 24.5 % | -152m USD | -29.3 % | -137m USD | -2.99 | – | |
| 2026-Q2 | 365m USD | 21.9 % | 88.3 % | 27.2 % | 20m USD | 5.5 % | 3.5m USD | 0.08 | 27.4 | |
| 2026-Q1 | 351m USD | – | 89.1 % | 26.2 % | 20m USD | 5.6 % | 28m USD | 0.57 | – | |
| 2025-Q4 | 334m USD | – | 88.8 % | 25.4 % | 2.4m USD | 0.7 % | 77m USD | 1.45 | – | |
| 2025-Q3 | 317m USD | – | 88.7 % | 25.1 % | -2.4m USD | -0.8 % | 13m USD | 0.25 | – | |
| 2025-Q2 | 299m USD | – | 89.6 % | 29.1 % | -12m USD | -3.9 % | 1.6m USD | 0.03 | – |
Sources
- 2025: yfinance
- 2024: yfinance
- 2023: yfinance
- 2022: yfinance
- 2026-Q2: yfinance
- 2026-Q1: yfinance
- 2025-Q4: yfinance
- 2025-Q3: yfinance
- 2025-Q2: yfinance
Latest quarter 2026-Q2, ended 2026-06-30, vs 2025-Q2
| 2026-Q2 | 2025-Q2 | change | |
|---|---|---|---|
| Revenue | 365m USD | 299m USD | +66m (+22 %) |
| Op. margin | 5.5 % | -3.9 % | +9.3 pts |
| FCF | 50m USD | 60m USD | -9.6m (-16 %) |
| Op. income | 20m USD | ||
| Net income | 3.5m USD | ||
| EPS (diluted) | 0.08 | 166.7 % |
Cash flow millions, USD
| Period | Cash from operations | Capex | Free cash flow | FCF margin % | CFO / net income % | NOPAT | Unlevered FCF | Levered FCF | Net change in cash |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 334m USD | 24m USD | 310m USD | 25.2 % | 281.0 % | – | – | – | 92m USD |
| 2024 | 311m USD | 15m USD | 296m USD | 30.4 % | 960.9 % | -20m USD | 96m USD | 296m USD | 295m USD |
| 2023 | 215m USD | 10m USD | 205m USD | 28.1 % | – | – | – | 205m USD | 230m USD |
| 2022 | 27m USD | 19m USD | 8.1m USD | 1.6 % | – | – | – | 8.1m USD | -0.9m USD |
NOPAT = op. income × (1 − effective tax rate); UFCF = NOPAT + D&A + ΔNWC − capex; LFCF = FCF + net debt issued.
Quotes
| Price | 96.82 USD | 2026-09-15 | |
|---|---|---|---|
| Market cap | 4.1bn USD | 2026-09-15 | |
| 52w high | 220.80 USD | 2026-09-15 | |
| 52w low | 57.50 USD | 2026-09-15 | |
| Off 52w high % | -56.2 % | ||
| P/S | 3.3 |
Notes
None.