MongoDB MDB
Public, NASDAQ, reports in USD.
Theme: Cloud.
2025-08-01 — Nobody self-hosts MongoDB
Financials millions, USD
| Period | Revenue | Growth % | Gross margin % | R&D % | Operating income | Operating margin % | Net income | EPS (diluted) | Rule of 40 | basis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.5bn USD | 22.8 % | 71.7 % | 29.1 % | -137m USD | -5.6 % | -71m USD | -0.88 | 17.2 | |
| 2025 | 2.0bn USD | 19.2 % | 73.3 % | 29.7 % | -216m USD | -10.8 % | -129m USD | -1.73 | 8.4 | |
| 2024 | 1.7bn USD | 31.1 % | 74.8 % | 30.7 % | -234m USD | -13.9 % | -177m USD | -2.48 | 17.2 | |
| 2023 | 1.3bn USD | – | 72.8 % | 32.8 % | -347m USD | -27.0 % | -345m USD | -5.03 | – | |
| 2027-Q2 | 772m USD | 30.5 % | 73.8 % | 27.7 % | 28m USD | 3.7 % | 41m USD | 0.50 | 34.2 | |
| 2027-Q1 | 688m USD | – | 72.2 % | 29.1 % | -25m USD | -3.6 % | 4.4m USD | 0.05 | – | |
| 2026-Q4 | 695m USD | – | 73.0 % | 27.2 % | 0.3m USD | 0.0 % | 16m USD | 0.18 | – | |
| 2026-Q3 | 628m USD | – | 71.5 % | 28.1 % | -18m USD | -2.9 % | -2.0m USD | -0.02 | – | |
| 2026-Q2 | 591m USD | – | 71.0 % | 30.7 % | -65m USD | -11.0 % | -47m USD | -0.58 | – |
Sources
- 2026: yfinance
- 2025: yfinance
- 2024: yfinance
- 2023: yfinance
- 2027-Q2: yfinance
- 2027-Q1: yfinance
- 2026-Q4: yfinance
- 2026-Q3: yfinance
- 2026-Q2: yfinance
Latest quarter 2027-Q2, ended 2026-07-31, vs 2026-Q2
| 2027-Q2 | 2026-Q2 | change | |
|---|---|---|---|
| Revenue | 772m USD | 591m USD | +180m (+30 %) |
| Op. margin | 3.7 % | -11.0 % | +14.7 pts |
| FCF | 139m USD | 72m USD | +68m (+95 %) |
| Op. income | 28m USD | ||
| Net income | 41m USD | ||
| EPS (diluted) | 0.50 |
Cash flow millions, USD
| Period | Cash from operations | Capex | Free cash flow | FCF margin % | CFO / net income % | NOPAT | Unlevered FCF | Levered FCF | Net change in cash |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 505m USD | 5.0m USD | 500m USD | 20.3 % | – | – | – | 493m USD | 582m USD |
| 2025 | 150m USD | 30m USD | 121m USD | 6.0 % | – | – | – | 114m USD | -305m USD |
| 2024 | 121m USD | 6.1m USD | 115m USD | 6.9 % | – | – | – | 110m USD | 348m USD |
| 2023 | -13m USD | 7.2m USD | -20m USD | -1.6 % | – | – | – | -25m USD | -16m USD |
NOPAT = op. income × (1 − effective tax rate); UFCF = NOPAT + D&A + ΔNWC − capex; LFCF = FCF + net debt issued.
Quotes
| Price | 381.92 USD | 2026-09-15 | |
|---|---|---|---|
| Market cap | 30.7bn USD | 2026-09-15 | |
| 52w high | 473.10 USD | 2026-09-15 | |
| 52w low | 215.68 USD | 2026-09-15 | |
| Off 52w high % | -19.3 % | ||
| P/S | 12.5 |
Notes
- 2025-08-01 opinion Nobody self-hosts MongoDB