Kaltura KLTR
Public, NASDAQ, reports in USD.
Financials millions, USD
| Period | Revenue | Growth % | Gross margin % | R&D % | Operating income | Operating margin % | Net income | EPS (diluted) | Rule of 40 | basis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 181m USD | 1.2 % | 70.6 % | 25.4 % | -3.6m USD | -2.0 % | -12m USD | -0.08 | -0.8 | |
| 2024 | 179m USD | 2.0 % | 66.6 % | 27.7 % | -24m USD | -13.5 % | -31m USD | -0.21 | -11.5 | |
| 2023 | 175m USD | 3.8 % | 64.1 % | 29.9 % | -38m USD | -21.5 % | -46m USD | -0.34 | -17.7 | |
| 2022 | 169m USD | – | 63.3 % | 34.0 % | -55m USD | -32.7 % | -68m USD | -0.53 | – | |
| 2026-Q2 | 47m USD | 5.5 % | 73.6 % | 27.1 % | -0.8m USD | -1.7 % | -5.5m USD | -0.04 | 3.8 | |
| 2026-Q1 | 45m USD | – | 71.9 % | 24.1 % | -0.9m USD | -2.0 % | -3.8m USD | -0.03 | – | |
| 2025-Q4 | 46m USD | – | 72.4 % | 23.8 % | 1.4m USD | 3.1 % | -0.6m USD | 0.00 | – | |
| 2025-Q3 | 44m USD | – | 70.0 % | 26.2 % | -0.7m USD | -1.6 % | -2.6m USD | -0.02 | – | |
| 2025-Q2 | 44m USD | – | 70.2 % | 26.0 % | -2.8m USD | -6.2 % | -7.8m USD | -0.05 | – |
Sources
- 2025: yfinance
- 2024: yfinance
- 2023: yfinance
- 2022: yfinance
- 2026-Q2: yfinance
- 2026-Q1: yfinance
- 2025-Q4: yfinance
- 2025-Q3: yfinance
- 2025-Q2: yfinance
Latest quarter 2026-Q2, ended 2026-06-30, vs 2025-Q2
| 2026-Q2 | 2025-Q2 | change | |
|---|---|---|---|
| Revenue | 47m USD | 44m USD | +2.4m (+5 %) |
| Op. margin | -1.7 % | -6.2 % | +4.5 pts |
| FCF | -2.7m USD | 2.5m USD | -5.2m |
| Op. income | -0.8m USD | ||
| Net income | -5.5m USD | ||
| EPS (diluted) | -0.04 |
Cash flow millions, USD
| Period | Cash from operations | Capex | Free cash flow | FCF margin % | CFO / net income % | NOPAT | Unlevered FCF | Levered FCF | Net change in cash |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 15m USD | 0.7m USD | 14m USD | 7.7 % | – | – | – | 10m USD | -6.1m USD |
| 2024 | 12m USD | 0.5m USD | 12m USD | 6.6 % | – | – | – | 9.5m USD | -3.7m USD |
| 2023 | -8.3m USD | 4.1m USD | -12m USD | -7.1 % | – | – | – | -13m USD | -9.8m USD |
| 2022 | -47m USD | 6.0m USD | -53m USD | -31.3 % | – | – | – | -56m USD | -97m USD |
NOPAT = op. income × (1 − effective tax rate); UFCF = NOPAT + D&A + ΔNWC − capex; LFCF = FCF + net debt issued.
Quotes
| Price | 1.41 USD | 2026-09-15 | |
|---|---|---|---|
| Market cap | 215m USD | 2026-09-15 | |
| 52w high | 2.05 USD | 2026-09-15 | |
| 52w low | 1.05 USD | 2026-09-15 | |
| Off 52w high % | -31.2 % | ||
| P/S | 1.2 |
Notes
None.