HubSpot HUBS
Public, NYSE, reports in USD. Founded 2006.
Theme: Cloud.
Marketing SaaS.
2025-08-01 — Close to profitability, SMB SaaS CRM & Web
Financials millions, USD
| Period | Revenue | Growth % | Gross margin % | R&D % | Operating income | Operating margin % | Net income | EPS (diluted) | Rule of 40 | basis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.1bn USD | 19.2 % | 83.8 % | 28.9 % | 11m USD | 0.4 % | 516m USD | 9.70 | 19.5 | |
| 2024 | 2.6bn USD | 23.8 % | 85.0 % | 29.6 % | -62m USD | -2.4 % | 4.6m USD | 0.09 | 21.4 | |
| 2023 | 2.1bn USD | 25.6 % | 84.1 % | 29.1 % | -208m USD | -9.8 % | -165m USD | -3.30 | 15.8 | |
| 2022 | 1.7bn USD | – | 81.8 % | 26.2 % | -103m USD | -6.1 % | -107m USD | -2.35 | – | |
| 2026-Q2 | 912m USD | 19.8 % | 82.4 % | 24.8 % | 44m USD | 4.9 % | 43m USD | 0.86 | 24.7 | |
| 2026-Q1 | 881m USD | – | 83.5 % | 26.6 % | 29m USD | 3.3 % | 33m USD | 0.62 | – | |
| 2025-Q4 | 847m USD | – | 83.7 % | 26.1 % | 49m USD | 5.8 % | 54m USD | 1.04 | – | |
| 2025-Q3 | 810m USD | – | 83.5 % | 28.1 % | 12m USD | 1.5 % | 17m USD | 0.31 | – | |
| 2025-Q2 | 761m USD | – | 83.9 % | 31.2 % | -24m USD | -3.1 % | -3.3m USD | -0.06 | – |
Sources
- 2025: 2025_10-K_Summary_2026-07-10.xlsx
- 2024: 2025_10-K_Summary_2026-07-10.xlsx
- 2023: 2025_10-K_Summary_2026-07-10.xlsx
- 2022: 2025_10-K_Summary_2026-07-10.xlsx
- 2026-Q2: yfinance
- 2026-Q1: yfinance
- 2025-Q4: yfinance
- 2025-Q3: yfinance
- 2025-Q2: yfinance
Latest quarter 2026-Q2, ended 2026-06-30, vs 2025-Q2
| 2026-Q2 | 2025-Q2 | change | |
|---|---|---|---|
| Revenue | 912m USD | 761m USD | +151m (+20 %) |
| Op. margin | 4.9 % | -3.1 % | +8.0 pts |
| FCF | 163m USD | 113m USD | +51m (+45 %) |
| Op. income | 44m USD | ||
| Net income | 43m USD | ||
| EPS (diluted) | 0.86 |
Cash flow millions, USD
| Period | Cash from operations | Capex | Free cash flow | FCF margin % | CFO / net income % | NOPAT | Unlevered FCF | Levered FCF | Net change in cash |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 761m USD | 184m USD | 577m USD | 18.4 % | 147.4 % | 7.5m USD | 55m USD | 117m USD | 342m USD |
| 2024 | 599m USD | 129m USD | 470m USD | 17.9 % | 13013.0 % | – | – | 470m USD | 136m USD |
| 2023 | 351m USD | 100m USD | 251m USD | 11.8 % | – | – | – | 251m USD | 53m USD |
| 2022 | 273m USD | 92m USD | 181m USD | 10.7 % | – | – | – | 100m USD | -39m USD |
NOPAT = op. income × (1 − effective tax rate); UFCF = NOPAT + D&A + ΔNWC − capex; LFCF = FCF + net debt issued.
Quotes
| Price | 247.21 USD | 2026-09-15 | |
|---|---|---|---|
| Market cap | 12.3bn USD | 2026-09-15 | |
| 52w high | 525.51 USD | 2026-09-15 | |
| 52w low | 169.63 USD | 2026-09-15 | |
| Off 52w high % | -53.0 % | ||
| P/S | 3.9 | ||
| Lifetime CAGR | 5.8 % |
Notes
- 2025-08-01 opinion Close to profitability, SMB SaaS CRM & Web