Robinhood HOOD
Public, NASDAQ, reports in USD. Founded 2013.
Theme: Mobile.
Brokerage.
2025-08-01 — Follow closely
Financials millions, USD
| Period | Revenue | Growth % | Gross margin % | R&D % | Operating income | Operating margin % | Net income | EPS (diluted) | Rule of 40 | basis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4.5bn USD | 52.5 % | 83.4 % | 19.9 % | 1.5bn USD | 32.7 % | 1.9bn USD | 2.05 | 85.2 | |
| 2024 | 3.0bn USD | 217.7 % | 79.4 % | 27.7 % | 1.1bn USD | 35.7 % | 1.4bn USD | 1.56 | 253.4 | |
| 2023 | 929m USD | -99.8 % | 84.3 % | 86.7 % | -533m USD | -57.4 % | -541m USD | -0.61 | -157.2 | |
| 2022 | 424.0bn USD | – | 99.9 % | 0.2 % | -966m USD | -0.2 % | -1.0bn USD | -1.17 | – | |
| 2026-Q2 | 1.3bn USD | 32.3 % | 82.0 % | 19.6 % | 574m USD | 43.9 % | 561m USD | 0.62 | 76.1 | |
| 2026-Q1 | 1.1bn USD | – | 80.6 % | 22.6 % | 411m USD | 38.5 % | 350m USD | 0.38 | – | |
| 2025-Q4 | 1.3bn USD | – | 76.5 % | 18.1 % | 650m USD | 50.7 % | 605m USD | 0.66 | – | |
| 2025-Q3 | 1.3bn USD | – | 86.7 % | 18.6 % | 635m USD | 49.8 % | 556m USD | 0.61 | – | |
| 2025-Q2 | 989m USD | – | 81.8 % | 21.6 % | 439m USD | 44.4 % | 386m USD | 0.42 | – |
Sources
- 2025: 2025_10-K_Summary_2026-07-10.xlsx
- 2024: yfinance
- 2023: 2025_10-K_Summary_2026-07-10.xlsx
- 2022: 2025_10-K_Summary_2026-07-10.xlsx
- 2026-Q2: yfinance
- 2026-Q1: yfinance
- 2025-Q4: yfinance
- 2025-Q3: yfinance
- 2025-Q2: yfinance
Latest quarter 2026-Q2, ended 2026-06-30, vs 2025-Q2
| 2026-Q2 | 2025-Q2 | change | |
|---|---|---|---|
| Revenue | 1.3bn USD | 989m USD | +319m (+32 %) |
| Op. margin | 43.9 % | 44.4 % | -0.5 pts |
| FCF | 696m USD | 3.5bn USD | -2.8bn (-80 %) |
| Op. income | 574m USD | ||
| Net income | 561m USD | ||
| EPS (diluted) | 0.62 | 47.6 % |
Cash flow millions, USD
| Period | Cash from operations | Capex | Free cash flow | FCF margin % | CFO / net income % | NOPAT | Unlevered FCF | Levered FCF | Net change in cash |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.6bn USD | 54m USD | 1.6bn USD | 35.2 % | 86.2 % | 1.3bn USD | 411m USD | 2.1bn USD | 1.2bn USD |
| 2024 | -157m USD | 50m USD | -207m USD | -7.0 % | -11.1 % | – | – | -76m USD | -650m USD |
| 2023 | 1.2bn USD | 21m USD | 1.2bn USD | 124.9 % | – | – | – | 1.2bn USD | -11m USD |
| 2022 | -852m USD | 57m USD | -909m USD | -0.2 % | – | – | – | -909m USD | -912m USD |
NOPAT = op. income × (1 − effective tax rate); UFCF = NOPAT + D&A + ΔNWC − capex; LFCF = FCF + net debt issued.
Quotes
| Price | 109.65 USD | 2026-09-15 | |
|---|---|---|---|
| Market cap | 98.6bn USD | 2026-09-15 | |
| 52w high | 153.86 USD | 2026-09-15 | |
| 52w low | 63.51 USD | 2026-09-15 | |
| Off 52w high % | -28.7 % | ||
| P/S | 21.9 | ||
| Lifetime CAGR | 11.8 % |
Notes
- 2025-08-01 opinion Follow closely