Gofore GOFORE.HE
Public, HEL, reports in EUR. Founded 2001.
Theme: Internet.
IT consulting.
2025-08-01 — Hold over cycle
Financials millions, EUR
| Period | Revenue | Growth % | Gross margin % | R&D % | Operating income | Operating margin % | Net income | EPS (diluted) | Rule of 40 | basis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 191m EUR | 2.8 % | 29.3 % | – | 13m EUR | 6.9 % | 9.2m EUR | 0.58 | 9.7 | |
| 2024 | 186m EUR | -1.7 % | 23.2 % | – | 20m EUR | 10.7 % | 16m EUR | 1.02 | 9.0 | |
| 2023 | 190m EUR | 26.2 % | 33.7 % | – | 22m EUR | 11.9 % | 18m EUR | 1.15 | 38.0 | |
| 2022 | 150m EUR | – | 34.7 % | – | 18m EUR | 12.1 % | 12m EUR | 0.78 | – | |
| 2026-Q2 | 59m EUR | 32.4 % | 19.3 % | – | 1.9m EUR | 3.2 % | 1.8m EUR | 0.11 | 35.6 | |
| 2026-Q1 | 60m EUR | 29.4 % | 19.3 % | – | 2.5m EUR | 4.2 % | 0.6m EUR | 0.04 | 33.6 | |
| 2025-Q4 | 60m EUR | – | 23.7 % | – | 8.2m EUR | 13.8 % | 6.7m EUR | 0.41 | – | |
| 2025-Q2 | 44m EUR | – | 13.8 % | – | -1.1m EUR | -2.6 % | -0.9m EUR | -0.06 | – | |
| 2025-Q1 | 46m EUR | – | 19.1 % | – | 2.8m EUR | 6.1 % | 1.8m EUR | 0.11 | – |
Sources
- 2025: yfinance
- 2024: 2025_10-K_Summary_2026-07-10.xlsx
- 2023: 2025_10-K_Summary_2026-07-10.xlsx
- 2022: 2025_10-K_Summary_2026-07-10.xlsx
- 2026-Q2: yfinance
- 2026-Q1: yfinance
- 2025-Q4: yfinance
- 2025-Q2: yfinance
- 2025-Q1: yfinance
Latest quarter 2026-Q2, ended 2026-06-30, vs 2025-Q2
| 2026-Q2 | 2025-Q2 | change | |
|---|---|---|---|
| Revenue | 59m EUR | 44m EUR | +14m (+32 %) |
| Op. margin | 3.2 % | -2.6 % | +5.8 pts |
| FCF | 4.2m EUR | 5.3m EUR | -1.1m (-21 %) |
| Op. income | 1.9m EUR | ||
| Net income | 1.8m EUR | ||
| EPS (diluted) | 0.11 |
Cash flow millions, EUR
| Period | Cash from operations | Capex | Free cash flow | FCF margin % | CFO / net income % | NOPAT | Unlevered FCF | Levered FCF | Net change in cash |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 22m EUR | 0.6m EUR | 21m EUR | 11.2 % | 238.3 % | 11m EUR | 21m EUR | 34m EUR | -14m EUR |
| 2024 | 37m EUR | 1.4m EUR | 36m EUR | 19.1 % | 227.6 % | 16m EUR | 33m EUR | 31m EUR | 18m EUR |
| 2023 | 19m EUR | 1.9m EUR | 17m EUR | 9.1 % | 106.9 % | 18m EUR | 16m EUR | 13m EUR | -5.7m EUR |
| 2022 | 22m EUR | 0.7m EUR | 21m EUR | 14.0 % | 181.9 % | 14m EUR | 21m EUR | 29m EUR | 5.0m EUR |
NOPAT = op. income × (1 − effective tax rate); UFCF = NOPAT + D&A + ΔNWC − capex; LFCF = FCF + net debt issued.
Quotes
| Price | 11.50 EUR | 2026-09-15 | |
|---|---|---|---|
| Market cap | 187m EUR | 216m USD | 2026-09-15 |
| 52w high | 14.94 EUR | 2026-09-15 | |
| 52w low | 9.64 EUR | 2026-09-15 | |
| Off 52w high % | -23.0 % | ||
| P/S | 1.0 | ||
| Lifetime CAGR | -6.2 % |
Notes
- 2025-08-01 opinion Hold over cycle