Jfrog FROG
Public, NASDAQ, reports in USD.
Financials millions, USD
| Period | Revenue | Growth % | Gross margin % | R&D % | Operating income | Operating margin % | Net income | EPS (diluted) | Rule of 40 | basis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 532m USD | 24.1 % | 76.8 % | 36.7 % | -90m USD | -16.9 % | -72m USD | -0.62 | 7.2 | |
| 2024 | 428m USD | 22.5 % | 77.1 % | 37.5 % | -89m USD | -20.8 % | -69m USD | -0.63 | 1.7 | |
| 2023 | 350m USD | 24.9 % | 78.0 % | 38.5 % | -75m USD | -21.5 % | -61m USD | -0.59 | 3.4 | |
| 2022 | 280m USD | – | 77.8 % | 43.3 % | -90m USD | -32.1 % | -90m USD | -0.91 | – | |
| 2026-Q2 | 164m USD | 28.7 % | 77.9 % | 33.0 % | -13m USD | -7.8 % | -4.2m USD | -0.03 | 20.9 | |
| 2026-Q1 | 154m USD | – | 78.2 % | 33.6 % | -13m USD | -8.4 % | -8.3m USD | -0.07 | – | |
| 2025-Q4 | 145m USD | – | 77.9 % | 36.6 % | -19m USD | -13.3 % | -15m USD | -0.13 | – | |
| 2025-Q3 | 137m USD | – | 77.4 % | 37.4 % | -22m USD | -15.8 % | -16m USD | -0.14 | – | |
| 2025-Q2 | 127m USD | – | 76.3 % | 37.3 % | -25m USD | -20.0 % | -22m USD | -0.19 | – |
Sources
- 2025: yfinance
- 2024: yfinance
- 2023: yfinance
- 2022: yfinance
- 2026-Q2: yfinance
- 2026-Q1: yfinance
- 2025-Q4: yfinance
- 2025-Q3: yfinance
- 2025-Q2: yfinance
Latest quarter 2026-Q2, ended 2026-06-30, vs 2025-Q2
| 2026-Q2 | 2025-Q2 | change | |
|---|---|---|---|
| Revenue | 164m USD | 127m USD | +37m (+29 %) |
| Op. margin | -7.8 % | -20.0 % | +12.2 pts |
| FCF | 54m USD | 35m USD | +18m (+52 %) |
| Op. income | -13m USD | ||
| Net income | -4.2m USD | ||
| EPS (diluted) | -0.03 |
Cash flow millions, USD
| Period | Cash from operations | Capex | Free cash flow | FCF margin % | CFO / net income % | NOPAT | Unlevered FCF | Levered FCF | Net change in cash |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 146m USD | 3.5m USD | 142m USD | 26.8 % | – | – | – | – | 25m USD |
| 2024 | 111m USD | 3.1m USD | 108m USD | 25.2 % | – | – | – | – | -33m USD |
| 2023 | 74m USD | 2.0m USD | 72m USD | 20.6 % | – | – | – | – | 39m USD |
| 2022 | 21m USD | 4.6m USD | 17m USD | 6.0 % | – | – | – | – | -21m USD |
NOPAT = op. income × (1 − effective tax rate); UFCF = NOPAT + D&A + ΔNWC − capex; LFCF = FCF + net debt issued.
Quotes
| Price | 95.08 USD | 2026-09-15 | |
|---|---|---|---|
| Market cap | 11.7bn USD | 2026-09-15 | |
| 52w high | 105.76 USD | 2026-09-15 | |
| 52w low | 34.05 USD | 2026-09-15 | |
| Off 52w high % | -10.1 % | ||
| P/S | 22.0 |
Notes
None.