Datadog DDOG
Public, NASDAQ, reports in USD. Founded 2010.
Theme: Cloud.
Cloud monitoring.
2025-08-01 — Follow closely
Financials millions, USD
| Period | Revenue | Growth % | Gross margin % | R&D % | Operating income | Operating margin % | Net income | EPS (diluted) | Rule of 40 | basis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.4bn USD | 27.7 % | 81.6 % | 32.1 % | -44m USD | -1.3 % | 115m USD | 0.31 | 26.4 | |
| 2024 | 2.7bn USD | 26.1 % | 80.8 % | 42.9 % | 54m USD | 2.0 % | 184m USD | 0.52 | 28.2 | |
| 2023 | 2.1bn USD | 27.0 % | 80.7 % | 45.2 % | -33m USD | -1.6 % | 49m USD | 0.14 | 25.5 | |
| 2022 | 1.7bn USD | – | 79.3 % | 44.9 % | -59m USD | -3.5 % | -50m USD | -0.16 | – | |
| 2026-Q2 | 1.1bn USD | 35.6 % | 78.6 % | 42.6 % | 7.5m USD | 0.7 % | 45m USD | 0.12 | 36.3 | |
| 2026-Q1 | 1.0bn USD | – | 79.2 % | 43.3 % | 7.3m USD | 0.7 % | 53m USD | 0.15 | – | |
| 2025-Q4 | 953m USD | – | 80.4 % | 43.8 % | 8.0m USD | 0.8 % | 47m USD | 0.13 | – | |
| 2025-Q3 | 886m USD | – | 80.1 % | 45.4 % | -5.8m USD | -0.7 % | 34m USD | 0.10 | – | |
| 2025-Q2 | 827m USD | – | 79.9 % | 46.9 % | -34m USD | -4.1 % | 2.6m USD | 0.01 | – |
Sources
- 2025: 2025_10-K_Summary_2026-07-10.xlsx
- 2024: yfinance
- 2023: 2025_10-K_Summary_2026-07-10.xlsx
- 2022: 2025_10-K_Summary_2026-07-10.xlsx
- 2026-Q2: yfinance
- 2026-Q1: yfinance
- 2025-Q4: yfinance
- 2025-Q3: yfinance
- 2025-Q2: yfinance
Latest quarter 2026-Q2, ended 2026-06-30, vs 2025-Q2
| 2026-Q2 | 2025-Q2 | change | |
|---|---|---|---|
| Revenue | 1.1bn USD | 827m USD | +295m (+36 %) |
| Op. margin | 0.7 % | -4.1 % | +4.8 pts |
| FCF | 279m USD | 165m USD | +113m (+69 %) |
| Op. income | 7.5m USD | ||
| Net income | 45m USD | ||
| EPS (diluted) | 0.12 | 1100.0 % |
Cash flow millions, USD
| Period | Cash from operations | Capex | Free cash flow | FCF margin % | CFO / net income % | NOPAT | Unlevered FCF | Levered FCF | Net change in cash |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.1bn USD | 135m USD | 915m USD | 26.7 % | 913.2 % | -37m USD | -63m USD | 279m USD | -857m USD |
| 2024 | 871m USD | 96m USD | 775m USD | 28.9 % | 473.8 % | 49m USD | 22m USD | 1.5bn USD | 921m USD |
| 2023 | 660m USD | 62m USD | 598m USD | 28.1 % | 1358.8 % | -27m USD | 0.1m USD | 598m USD | -13m USD |
| 2022 | 418m USD | 65m USD | 354m USD | 21.1 % | – | – | – | 354m USD | 70m USD |
NOPAT = op. income × (1 − effective tax rate); UFCF = NOPAT + D&A + ΔNWC − capex; LFCF = FCF + net debt issued.
Quotes
| Price | 230.95 USD | 2026-09-15 | |
|---|---|---|---|
| Market cap | 82.9bn USD | 2026-09-15 | |
| 52w high | 292.72 USD | 2026-09-15 | |
| 52w low | 98.01 USD | 2026-09-15 | |
| EV/EBITDA | 209.0 | 2026-07-10 (stale) | |
| Off 52w high % | -21.1 % | ||
| P/S | 24.2 | ||
| Lifetime CAGR | 7.7 % |
Notes
- 2025-08-01 opinion Follow closely