Screener

CrowdStrike CRWD

Public, NASDAQ, reports in USD. Founded 2011.
Theme: Cloud. Security SaaS.

2025-08-01 — Was good until…

Financials millions, USD

PeriodRevenueGrowth %Gross margin %R&D %Operating incomeOperating margin %Net incomeEPS (diluted)Rule of 40basis
20264.8bn USD0.0 %74.7 %28.8 %-293m USD-6.1 %-163m USD-0.16-6.1
20254.8bn USD57.5 %79.4 %22.4 %-293m USD-6.1 %-163m USD-0.6551.4
20243.1bn USD-0.0 %75.2 %25.5 %-19m USD-0.6 %72m USD0.09-0.6
20233.1bn USD36.4 %80.3 %25.1 %-2.0m USD-0.1 %-183m USD-0.2036.3
20222.2bn USD
2027-Q21.5bn USD25.8 %74.6 %30.2 %-33m USD-2.3 %5.3m USD0.0123.6
2027-Q11.4bn USD75.3 %29.5 %-31m USD-2.2 %28m USD0.03
2026-Q41.3bn USD76.1 %27.3 %14m USD1.1 %59m USD0.04
2026-Q31.2bn USD75.1 %28.2 %-69m USD-5.6 %-34m USD-0.04
2026-Q21.2bn USD73.6 %29.3 %-105m USD-9.0 %-70m USD-0.08
Sources

Latest quarter 2027-Q2, ended 2026-07-31, vs 2026-Q2

2027-Q22026-Q2change
Revenue1.5bn USD1.2bn USD+302m (+26 %)
Op. margin-2.3 %-9.0 %+6.8 pts
FCF376m USD285m USD+91m (+32 %)
Op. income-33m USD
Net income5.3m USD
EPS (diluted)0.01

Cash flow millions, USD

PeriodCash from operationsCapexFree cash flowFCF margin %CFO / net income %NOPATUnlevered FCFLevered FCFNet change in cash
20261.6bn USD371m USD1.2bn USD25.8 %980m USD
20251.4bn USD314m USD1.1bn USD22.2 %1.1bn USD952m USD
20241.2bn USD237m USD929m USD30.4 %1615.7 %-13m USD-54m USD929m USD919m USD
2023941m USD266m USD675m USD22.1 %673m USD462m USD

NOPAT = op. income × (1 − effective tax rate); UFCF = NOPAT + D&A + ΔNWC − capex; LFCF = FCF + net debt issued.

Quotes

Price243.59 USD2026-09-15
Market cap249.4bn USD2026-09-15
52w high239.37 USD2026-09-15
52w low85.68 USD2026-09-15
Off 52w high %1.8 %
P/S51.8
Lifetime CAGR10.5 %

Notes