Screener

Salesforce CRM

Public, NYSE, reports in USD. Founded 1999.
Theme: Cloud. CRM SaaS.

org pays

2025-08-01 — Mature SaaS

Financials millions, USD

PeriodRevenueGrowth %Gross margin %R&D %Operating incomeOperating margin %Net incomeEPS (diluted)Rule of 40basis
202641.5bn USD0.1 %77.7 %14.4 %8.9bn USD21.5 %7.5bn USD7.8021.5
202541.5bn USD9.5 %79.2 %13.2 %8.3bn USD20.1 %7.4bn USD7.8029.6
202437.9bn USD8.7 %77.2 %12.9 %7.7bn USD20.2 %6.2bn USD4.2028.9
202334.9bn USD11.2 %76.0 %14.1 %5.0m USD0.0 %208m USD0.2111.2
202231.4bn USD
2027-Q211.3bn USD10.8 %76.7 %14.9 %2.4bn USD21.4 %3.5bn USD4.2932.2
2027-Q111.1bn USD53.8 %14.6 %2.4bn USD21.8 %2.1bn USD2.42
2026-Q411.2bn USD77.6 %14.5 %2.2bn USD19.2 %1.9bn USD2.07
2026-Q310.3bn USD78.0 %14.0 %2.4bn USD23.9 %2.1bn USD2.19
2026-Q210.2bn USD78.1 %14.5 %2.3bn USD22.8 %1.9bn USD1.96
Sources

Latest quarter 2027-Q2, ended 2026-07-31, vs 2026-Q2

2027-Q22026-Q2change
Revenue11.3bn USD10.2bn USD+1.1bn (+11 %)
Op. margin21.4 %22.8 %-1.4 pts
FCF1.1bn USD605m USD+493m (+81 %)
Op. income2.4bn USD
Net income3.5bn USD
EPS (diluted)4.29118.9 %

Cash flow millions, USD

PeriodCash from operationsCapexFree cash flowFCF margin %CFO / net income %NOPATUnlevered FCFLevered FCFNet change in cash
202615.0bn USD594m USD14.4bn USD34.7 %201.1 %7.0bn USD9.2bn USD19.8bn USD-1.7bn USD
202513.1bn USD658m USD12.4bn USD30.0 %176.9 %6.9bn USD7.8bn USD10.8bn USD500m USD
202410.2bn USD736m USD9.5bn USD25.1 %165.1 %6.4bn USD6.8bn USD7.7bn USD1.4bn USD
20237.1bn USD798m USD6.3bn USD18.1 %3418.8 %5.9bn USD1.6bn USD

NOPAT = op. income × (1 − effective tax rate); UFCF = NOPAT + D&A + ΔNWC − capex; LFCF = FCF + net debt issued.

Quotes

Price258.55 USD2026-09-15
Market cap212.8bn USD2026-09-15
52w high269.11 USD2026-09-15
52w low146.32 USD2026-09-15
Off 52w high %-3.9 %
P/S5.1
Lifetime CAGR14.4 %

Notes