Check Point CHKP
Public, NASDAQ, reports in USD. Founded 1993.
Theme: Internet.
Firewalls.
2025-08-01 — Israel Cybersecurity og
Financials millions, USD
| Period | Revenue | Growth % | Gross margin % | R&D % | Operating income | Operating margin % | Net income | EPS (diluted) | Rule of 40 | basis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.7bn USD | 6.2 % | 86.7 % | 16.8 % | 831m USD | 30.5 % | 1.1bn USD | 9.62 | 36.7 | |
| 2024 | 2.6bn USD | 6.2 % | 87.6 % | 15.4 % | 876m USD | 34.2 % | 846m USD | 7.46 | 40.4 | |
| 2023 | 2.4bn USD | 3.6 % | 88.3 % | 15.3 % | 899m USD | 37.2 % | 840m USD | 7.10 | 40.9 | |
| 2022 | 2.3bn USD | – | 86.9 % | 15.0 % | 884m USD | 38.0 % | 797m USD | 6.31 | – | |
| 2026-Q2 | 674m USD | 1.3 % | 85.2 % | 16.6 % | 185m USD | 27.5 % | 194m USD | 1.87 | 28.7 | |
| 2026-Q1 | 668m USD | – | 85.4 % | 16.4 % | 185m USD | 27.7 % | 192m USD | 1.81 | – | |
| 2025-Q4 | 745m USD | – | 86.8 % | 16.7 % | 233m USD | 31.3 % | 304m USD | 2.81 | – | |
| 2025-Q3 | 678m USD | – | 86.9 % | 17.3 % | 199m USD | 29.4 % | 359m USD | 3.28 | – | |
| 2025-Q2 | 665m USD | – | 86.3 % | 17.0 % | 204m USD | 30.6 % | 203m USD | 1.84 | – |
Sources
- 2025: https://www.checkpoint.com/press-releases/check-point-software-reports-fourth-quarter-and-2025-full-year-results/ — Check Point Software 2.725 USD 1 FY2025 total revenues $2,725m:
- 2024: yfinance
- 2023: 2025_10-K_Summary_2026-07-10.xlsx
- 2022: 2025_10-K_Summary_2026-07-10.xlsx
- 2026-Q2: yfinance
- 2026-Q1: yfinance
- 2025-Q4: yfinance
- 2025-Q3: yfinance
- 2025-Q2: yfinance
Latest quarter 2026-Q2, ended 2026-06-30, vs 2025-Q2
| 2026-Q2 | 2025-Q2 | change | |
|---|---|---|---|
| Revenue | 674m USD | 665m USD | +8.4m (+1 %) |
| Op. margin | 27.5 % | 30.6 % | -3.1 pts |
| FCF | 161m USD | 256m USD | -95m (-37 %) |
| Op. income | 185m USD | ||
| Net income | 194m USD | ||
| EPS (diluted) | 1.87 | 1.6 % |
Cash flow millions, USD
| Period | Cash from operations | Capex | Free cash flow | FCF margin % | CFO / net income % | NOPAT | Unlevered FCF | Levered FCF | Net change in cash |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.2bn USD | 27m USD | 1.2bn USD | 43.0 % | 113.5 % | – | – | 3.1bn USD | 1.3bn USD |
| 2024 | 1.1bn USD | 24m USD | 1.0bn USD | 40.1 % | 124.4 % | 762m USD | 813m USD | 1.0bn USD | -32m USD |
| 2023 | 1.0bn USD | 19m USD | 1.0bn USD | 42.2 % | 123.5 % | 774m USD | 808m USD | 1.0bn USD | 342m USD |
| 2022 | 1.1bn USD | 22m USD | 1.1bn USD | 46.2 % | 137.8 % | 759m USD | 889m USD | – | -76m USD |
NOPAT = op. income × (1 − effective tax rate); UFCF = NOPAT + D&A + ΔNWC − capex; LFCF = FCF + net debt issued.
Quotes
| Price | 138.38 USD | 2026-09-15 | |
|---|---|---|---|
| Market cap | 14.1bn USD | 2026-09-15 | |
| 52w high | 210.66 USD | 2026-09-15 | |
| 52w low | 112.23 USD | 2026-09-15 | |
| Off 52w high % | -34.3 % | ||
| P/S | 5.2 | ||
| Lifetime CAGR | 3.0 % |
Notes
- 2025-08-01 opinion Israel Cybersecurity og