Braze BRZE
Public, NASDAQ, reports in USD.
Financials millions, USD
| Period | Revenue | Growth % | Gross margin % | R&D % | Operating income | Operating margin % | Net income | EPS (diluted) | Rule of 40 | basis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 738m USD | 24.4 % | 67.1 % | 22.6 % | -145m USD | -19.6 % | -131m USD | -1.22 | 4.8 | |
| 2025 | 593m USD | 25.8 % | 69.1 % | 22.6 % | -122m USD | -20.6 % | -104m USD | -1.02 | 5.2 | |
| 2024 | 472m USD | 32.7 % | 68.7 % | 25.4 % | -145m USD | -30.7 % | -129m USD | -1.32 | 2.1 | |
| 2023 | 355m USD | – | 67.4 % | 27.4 % | -148m USD | -41.7 % | -139m USD | -1.47 | – | |
| 2027-Q2 | 227m USD | 26.2 % | 66.8 % | 19.9 % | -18m USD | -8.0 % | -19m USD | -0.17 | 18.2 | |
| 2027-Q1 | 211m USD | – | 65.7 % | 21.8 % | -28m USD | -13.0 % | -27m USD | -0.24 | – | |
| 2026-Q4 | 205m USD | – | 65.5 % | 21.9 % | -28m USD | -13.8 % | -32m USD | -0.29 | – | |
| 2026-Q3 | 191m USD | – | 67.2 % | 23.1 % | -38m USD | -19.7 % | -36m USD | -0.33 | – | |
| 2026-Q2 | 180m USD | – | 67.7 % | 22.9 % | -39m USD | -21.5 % | -28m USD | -0.26 | – |
Sources
- 2026: yfinance
- 2025: yfinance
- 2024: yfinance
- 2023: yfinance
- 2027-Q2: yfinance
- 2027-Q1: yfinance
- 2026-Q4: yfinance
- 2026-Q3: yfinance
- 2026-Q2: yfinance
Latest quarter 2027-Q2, ended 2026-07-31, vs 2026-Q2
| 2027-Q2 | 2026-Q2 | change | |
|---|---|---|---|
| Revenue | 227m USD | 180m USD | +47m (+26 %) |
| Op. margin | -8.0 % | -21.5 % | +13.5 pts |
| FCF | 22m USD | 3.5m USD | +18m (+515 %) |
| Op. income | -18m USD | ||
| Net income | -19m USD | ||
| EPS (diluted) | -0.17 |
Cash flow millions, USD
| Period | Cash from operations | Capex | Free cash flow | FCF margin % | CFO / net income % | NOPAT | Unlevered FCF | Levered FCF | Net change in cash |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 71m USD | 13m USD | 58m USD | 7.9 % | – | – | – | – | 43m USD |
| 2025 | 37m USD | 17m USD | 20m USD | 3.3 % | – | – | – | – | 12m USD |
| 2024 | 6.8m USD | 13m USD | -6.5m USD | -1.4 % | – | – | – | – | -0.0m USD |
| 2023 | -22m USD | 17m USD | -39m USD | -11.0 % | – | – | – | – | -409m USD |
NOPAT = op. income × (1 − effective tax rate); UFCF = NOPAT + D&A + ΔNWC − capex; LFCF = FCF + net debt issued.
Quotes
| Price | 25.74 USD | 2026-09-15 | |
|---|---|---|---|
| Market cap | 2.9bn USD | 2026-09-15 | |
| 52w high | 37.33 USD | 2026-09-15 | |
| 52w low | 15.26 USD | 2026-09-15 | |
| Off 52w high % | -31.0 % | ||
| P/S | 4.0 |
Notes
None.