Screener

Box BOX

Public, NYSE, reports in USD. Founded 2005.
Theme: Cloud. Enterprise Dropbox.

2025-08-01 — OG SaaS

Financials millions, USD

PeriodRevenueGrowth %Gross margin %R&D %Operating incomeOperating margin %Net incomeEPS (diluted)Rule of 40basis
20261.2bn USD8.0 %79.2 %25.0 %83m USD7.1 %115m USD0.5815.1
20251.1bn USD5.0 %79.1 %24.3 %80m USD7.3 %245m USD1.3612.4
20241.0bn USD-0.0 %74.9 %24.0 %51m USD4.9 %129m USD0.674.9
20231.0bn USD4.7 %74.9 %24.0 %51m USD4.9 %27m USD0.069.7
2022991m USD
2027-Q2321m USD9.2 %79.1 %24.4 %33m USD10.2 %19m USD0.0919.4
2027-Q1306m USD79.5 %24.8 %27m USD9.0 %18m USD0.08
2026-Q4306m USD80.1 %25.0 %31m USD10.2 %82m USD0.47
2026-Q3301m USD79.6 %24.6 %25m USD8.3 %12m USD0.05
2026-Q2294m USD79.1 %24.4 %21m USD7.0 %13m USD0.05
Sources

Latest quarter 2027-Q2, ended 2026-07-31, vs 2026-Q2

2027-Q22026-Q2change
Revenue321m USD294m USD+27m (+9 %)
Op. margin10.2 %7.0 %+3.2 pts
FCF60m USD36m USD+24m (+66 %)
Op. income33m USD
Net income19m USD
EPS (diluted)0.0980.0 %

Cash flow millions, USD

PeriodCash from operationsCapexFree cash flowFCF margin %CFO / net income %NOPATUnlevered FCFLevered FCFNet change in cash
2026356m USD41m USD315m USD26.8 %308.9 %110m USD-256m USD
2025332m USD30m USD302m USD27.7 %135.8 %526m USD247m USD
2024319m USD21m USD297m USD28.7 %247.0 %267m USD-37m USD
2023298m USD17m USD281m USD27.1 %1112.6 %40m USD51m USD241m USD22m USD

NOPAT = op. income × (1 − effective tax rate); UFCF = NOPAT + D&A + ΔNWC − capex; LFCF = FCF + net debt issued.

Quotes

Price35.13 USD2026-09-15
Market cap4.8bn USD2026-09-15
52w high36.34 USD2026-09-15
52w low21.34 USD2026-09-15
Off 52w high %-3.3 %
P/S4.1
Lifetime CAGR0.8 %

Notes