Screener

Bill.com (Bill Holdings) BILL

Public, NYSE, reports in USD. Founded 2006.
Theme: Cloud. Accounting SaaS.

2025-08-01 — Wisdomtree Cloud ETF largest investment

Financials millions, USD

PeriodRevenueGrowth %Gross margin %R&D %Operating incomeOperating margin %Net incomeEPS (diluted)Rule of 40basis
20261.7bn USD13.0 %80.9 %18.2 %17m USD1.1 %-11m USD-0.1114.1
20251.5bn USD13.4 %81.4 %23.3 %-81m USD-5.5 %24m USD0.237.9
20241.3bn USD0.0 %81.8 %26.1 %-147m USD-11.4 %-29m USD-0.27-11.3
20231.3bn USD21.9 %81.8 %26.1 %-174m USD-13.5 %-224m USD-2.118.4
20221.1bn USD
2026-Q4436m USD13.8 %81.7 %14.5 %42m USD9.7 %-18m USD-0.1923.5
2026-Q3407m USD81.6 %18.3 %4.6m USD1.1 %13m USD0.12
2026-Q2415m USD79.8 %20.0 %-18m USD-4.3 %-2.6m USD-0.03
2026-Q1396m USD80.5 %20.3 %-12m USD-3.0 %-3.0m USD-0.03
2025-Q4383m USD80.8 %23.5 %-22m USD-5.8 %-7.1m USD-0.07
Sources

Latest quarter 2026-Q4, ended 2026-06-30, vs 2025-Q4

2026-Q42025-Q4change
Revenue436m USD383m USD+53m (+14 %)
Op. margin9.7 %-5.8 %+15.5 pts
FCF97m USD68m USD+28m (+41 %)
Op. income42m USD
Net income-18m USD
EPS (diluted)-0.19

Cash flow millions, USD

PeriodCash from operationsCapexFree cash flowFCF margin %CFO / net income %NOPATUnlevered FCFLevered FCFNet change in cash
2026416m USD61m USD355m USD21.5 %471m USD214m USD
2025351m USD41m USD310m USD21.2 %1473.4 %-63m USD-7.0m USD1.2bn USD200m USD
2024279m USD21m USD258m USD20.0 %-630m USD-873m USD
2023188m USD31m USD157m USD12.1 %217m USD682m USD

NOPAT = op. income × (1 − effective tax rate); UFCF = NOPAT + D&A + ΔNWC − capex; LFCF = FCF + net debt issued.

Quotes

Price49.74 USD2026-09-15
Market cap4.2bn USD2026-09-15
52w high57.21 USD2026-09-15
52w low31.41 USD2026-09-15
Off 52w high %-13.1 %
P/S2.6
Lifetime CAGR2.5 %

Notes