ASML ASML
Public, NASDAQ, reports in USD. Founded 1984.
Theme: Semiconductors.
Intel, TSMC, other fabs.
2025-08-01 — Mature
Financials millions, USD
Sources
- 2025: 2025_10-K_Summary_2026-07-10.xlsx
- 2024: 2025_10-K_Summary_2026-07-10.xlsx
- 2023: 2025_10-K_Summary_2026-07-10.xlsx
- 2022: 2025_10-K_Summary_2026-07-10.xlsx
- 2026-Q2: yfinance
- 2026-Q1: yfinance
- 2025-Q4: yfinance
- 2025-Q3: yfinance
- 2025-Q2: yfinance
- 2025-Q1: yfinance
Latest quarter 2026-Q2, ended 2026-06-30, vs 2025-Q2
| 2026-Q2 | 2025-Q2 | change |
| Revenue | 9.3bn EUR | 7.7bn EUR | +1.6bn (+21 %) |
|---|
| Op. margin | 37.1 % | 34.6 % | +2.4 pts |
|---|
| FCF | – | 319m EUR | |
|---|
| Op. income | 3.5bn EUR | | |
|---|
| Net income | 2.9bn EUR | | |
|---|
| EPS (diluted) | 7.58 | | 28.5 % |
Quotes
| Price | 1,592.35 USD | | 2026-09-15 |
|---|
| Market cap | 611.6bn USD | | 2026-09-15 |
|---|
| 52w high | 1,999.96 USD | | 2026-09-15 |
|---|
| 52w low | 861.18 USD | | 2026-09-15 |
|---|
| Off 52w high % | -20.4 % | | |
|---|
| P/S | 15.8 | | |
|---|
| Lifetime CAGR | 8.9 % | | |
Notes
- 2025-08-01 opinion Mature