Screener

Arm Holdings ARM

Public, NASDAQ, reports in USD. Founded 1990.
Theme: Semiconductors. Processor IPR royalties.

2025-08-01 — Mature

Financials millions, USD

PeriodRevenueGrowth %Gross margin %R&D %Operating incomeOperating margin %Net incomeEPS (diluted)Rule of 40basis
20264.9bn USD22.8 %97.5 %56.4 %908m USD18.5 %904m USD0.8541.2
20254.0bn USD23.9 %97.0 %51.7 %831m USD20.7 %792m USD0.6144.7
20243.2bn USD20.7 %95.2 %61.2 %117m USD3.6 %306m USD0.2924.3
20232.7bn USD-0.9 %96.0 %42.3 %671m USD25.0 %524m USD0.5124.2
20222.7bn USD
2027-Q11.3bn USD22.4 %97.2 %65.0 %98m USD7.6 %270m USD0.2530.0
2026-Q41.5bn USD97.9 %46.8 %440m USD29.5 %313m USD0.29
2026-Q31.2bn USD97.6 %59.3 %191m USD15.4 %223m USD0.21
2026-Q21.1bn USD97.4 %60.9 %163m USD14.4 %238m USD0.22
2026-Q11.1bn USD97.2 %61.7 %114m USD10.8 %130m USD0.12
Sources

Latest quarter 2027-Q1, ended 2026-06-30, vs 2026-Q1

2027-Q12026-Q1change
Revenue1.3bn USD1.1bn USD+236m (+22 %)
Op. margin7.6 %10.8 %-3.2 pts
FCF694m USD171m USD+523m (+306 %)
Op. income98m USD
Net income270m USD
EPS (diluted)0.25108.3 %

Cash flow millions, USD

PeriodCash from operationsCapexFree cash flowFCF margin %CFO / net income %NOPATUnlevered FCFLevered FCFNet change in cash
20261.5bn USD575m USD949m USD19.3 %168.6 %709m USD-219m USD651m USD
2025397m USD239m USD158m USD3.9 %50.1 %160m USD
20241.1bn USD143m USD947m USD29.3 %356.2 %947m USD366m USD
2023739m USD93m USD646m USD24.1 %141.0 %524m USD528m USD646m USD559m USD

NOPAT = op. income × (1 − effective tax rate); UFCF = NOPAT + D&A + ΔNWC − capex; LFCF = FCF + net debt issued.

Quotes

Price243.60 USD2026-09-15
Market cap260.2bn USD2026-09-15
52w high452.70 USD2026-09-15
52w low100.02 USD2026-09-15
Off 52w high %-46.2 %
P/S52.9
Lifetime CAGR4.4 %

Notes