Appian APPN
Public, NASDAQ, reports in USD.
Financials millions, USD
| Period | Revenue | Growth % | Gross margin % | R&D % | Operating income | Operating margin % | Net income | EPS (diluted) | Rule of 40 | basis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 727m USD | 17.8 % | 72.5 % | 23.7 % | 0.6m USD | 0.1 % | 1.2m USD | 0.02 | 17.9 | |
| 2024 | 617m USD | 13.1 % | 72.7 % | 26.5 % | -61m USD | -9.9 % | -92m USD | -1.26 | 3.3 | |
| 2023 | 545m USD | 16.5 % | 70.6 % | 29.4 % | -108m USD | -19.8 % | -111m USD | -1.52 | -3.3 | |
| 2022 | 468m USD | – | 71.5 % | 29.7 % | -145m USD | -31.0 % | -151m USD | -2.08 | – | |
| 2026-Q2 | 203m USD | 19.1 % | 71.2 % | 23.3 % | -5.4m USD | -2.7 % | -12m USD | -0.16 | 16.4 | |
| 2026-Q1 | 202m USD | – | 73.1 % | 22.9 % | 3.2m USD | 1.6 % | -1.5m USD | -0.02 | – | |
| 2025-Q4 | 203m USD | – | 64.8 % | 25.7 % | -0.7m USD | -0.3 % | -5.1m USD | -0.07 | – | |
| 2025-Q3 | 187m USD | – | 75.8 % | 21.5 % | 13m USD | 7.0 % | 7.8m USD | 0.10 | – | |
| 2025-Q2 | 171m USD | – | 71.3 % | 25.0 % | -11m USD | -6.4 % | -0.3m USD | 0.00 | – |
Sources
- 2025: yfinance
- 2024: yfinance
- 2023: yfinance
- 2022: yfinance
- 2026-Q2: yfinance
- 2026-Q1: yfinance
- 2025-Q4: yfinance
- 2025-Q3: yfinance
- 2025-Q2: yfinance
Latest quarter 2026-Q2, ended 2026-06-30, vs 2025-Q2
| 2026-Q2 | 2025-Q2 | change | |
|---|---|---|---|
| Revenue | 203m USD | 171m USD | +33m (+19 %) |
| Op. margin | -2.7 % | -6.4 % | +3.8 pts |
| FCF | 9.8m USD | -3.1m USD | +13m |
| Op. income | -5.4m USD | ||
| Net income | -12m USD | ||
| EPS (diluted) | -0.16 |
Cash flow millions, USD
| Period | Cash from operations | Capex | Free cash flow | FCF margin % | CFO / net income % | NOPAT | Unlevered FCF | Levered FCF | Net change in cash |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 63m USD | 3.3m USD | 60m USD | 8.2 % | 5099.3 % | – | – | 50m USD | 14m USD |
| 2024 | 6.9m USD | 3.8m USD | 3.1m USD | 0.5 % | – | – | – | 47m USD | -29m USD |
| 2023 | -110m USD | 9.6m USD | -120m USD | -22.0 % | – | – | – | -32m USD | -2.7m USD |
| 2022 | -107m USD | 9.1m USD | -116m USD | -24.7 % | – | – | – | 3.7m USD | 47m USD |
NOPAT = op. income × (1 − effective tax rate); UFCF = NOPAT + D&A + ΔNWC − capex; LFCF = FCF + net debt issued.
Quotes
| Price | 38.38 USD | 2026-09-15 | |
|---|---|---|---|
| Market cap | 2.7bn USD | 2026-09-15 | |
| 52w high | 46.06 USD | 2026-09-15 | |
| 52w low | 18.63 USD | 2026-09-15 | |
| Off 52w high % | -16.7 % | ||
| P/S | 3.8 |
Notes
None.