AppFolio APPF
Public, NASDAQ, reports in USD.
Financials millions, USD
| Period | Revenue | Growth % | Gross margin % | R&D % | Operating income | Operating margin % | Net income | EPS (diluted) | Rule of 40 | basis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 951m USD | 19.7 % | 63.7 % | 20.0 % | 153m USD | 16.1 % | 141m USD | 3.88 | 35.8 | |
| 2024 | 794m USD | 28.0 % | 64.5 % | 20.2 % | 136m USD | 17.1 % | 204m USD | 5.55 | 45.1 | |
| 2023 | 620m USD | 31.5 % | 61.6 % | 24.4 % | 1.0m USD | 0.2 % | 2.7m USD | 0.07 | 31.6 | |
| 2022 | 472m USD | – | 59.3 % | 23.5 % | -72m USD | -15.3 % | -68m USD | -1.95 | – | |
| 2026-Q2 | 281m USD | 19.3 % | 63.5 % | 18.1 % | 53m USD | 18.8 % | 42m USD | 1.17 | 38.2 | |
| 2026-Q1 | 262m USD | – | 63.8 % | 18.9 % | 51m USD | 19.4 % | 42m USD | 1.18 | – | |
| 2025-Q4 | 248m USD | – | 63.5 % | 18.5 % | 44m USD | 17.6 % | 40m USD | 1.10 | – | |
| 2025-Q3 | 249m USD | – | 63.3 % | 21.7 % | 35m USD | 14.1 % | 34m USD | 0.93 | – | |
| 2025-Q2 | 236m USD | – | 64.4 % | 19.8 % | 41m USD | 17.2 % | 36m USD | 0.99 | – |
Sources
- 2025: yfinance
- 2024: yfinance
- 2023: yfinance
- 2022: yfinance
- 2026-Q2: yfinance
- 2026-Q1: yfinance
- 2025-Q4: yfinance
- 2025-Q3: yfinance
- 2025-Q2: yfinance
Latest quarter 2026-Q2, ended 2026-06-30, vs 2025-Q2
| 2026-Q2 | 2025-Q2 | change | |
|---|---|---|---|
| Revenue | 281m USD | 236m USD | +46m (+19 %) |
| Op. margin | 18.8 % | 17.2 % | +1.6 pts |
| FCF | 86m USD | 52m USD | +35m (+68 %) |
| Op. income | 53m USD | ||
| Net income | 42m USD | ||
| EPS (diluted) | 1.17 | 18.2 % |
Cash flow millions, USD
| Period | Cash from operations | Capex | Free cash flow | FCF margin % | CFO / net income % | NOPAT | Unlevered FCF | Levered FCF | Net change in cash |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 242m USD | 6.6m USD | 236m USD | 24.8 % | 171.8 % | 134m USD | 130m USD | – | 64m USD |
| 2024 | 188m USD | 7.2m USD | 181m USD | 22.8 % | 92.2 % | – | – | – | -7.0m USD |
| 2023 | 60m USD | 14m USD | 46m USD | 7.5 % | 2231.1 % | – | – | – | -21m USD |
| 2022 | 25m USD | 21m USD | 4.1m USD | 0.9 % | – | – | – | 4.1m USD | 13m USD |
NOPAT = op. income × (1 − effective tax rate); UFCF = NOPAT + D&A + ΔNWC − capex; LFCF = FCF + net debt issued.
Quotes
| Price | 226.00 USD | 2026-09-15 | |
|---|---|---|---|
| Market cap | 8.0bn USD | 2026-09-15 | |
| 52w high | 285.61 USD | 2026-09-15 | |
| 52w low | 142.56 USD | 2026-09-15 | |
| Off 52w high % | -20.9 % | ||
| P/S | 8.4 |
Notes
None.