Alisa ALISA.HE
Public, HEL, reports in EUR. Founded 2013.
Theme: Cloud.
Digital banking.
2025-08-01 — Hold, margin improvement
Financials millions, EUR
| Period | Revenue | Growth % | Gross margin % | R&D % | Operating income | Operating margin % | Net income | EPS (diluted) | Rule of 40 | basis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 15m EUR | -54.0 % | – | – | – | – | -2.1m EUR | -0.01 | – | |
| 2024 | 32m EUR | 39.5 % | 60.0 % | – | 13m EUR | 40.3 % | -1.2m EUR | -0.01 | 79.8 | |
| 2023 | 23m EUR | 59.6 % | – | – | 0.3m EUR | 1.3 % | -0.1m EUR | 0.00 | 60.9 | |
| 2022 | 15m EUR | – | – | – | – | – | -11m EUR | -0.14 | – |
Sources
- 2025: yfinance
- 2024: 2025_10-K_Summary_2026-07-10.xlsx
- 2023: 2025_10-K_Summary_2026-07-10.xlsx
- 2022: 2025_10-K_Summary_2026-07-10.xlsx
Cash flow millions, EUR
| Period | Cash from operations | Capex | Free cash flow | FCF margin % | CFO / net income % | NOPAT | Unlevered FCF | Levered FCF | Net change in cash |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -69m EUR | 0.6m EUR | -69m EUR | -462.7 % | – | – | – | -69m EUR | -70m EUR |
| 2024 | 170m EUR | 0.6m EUR | 170m EUR | 522.3 % | – | – | – | 151m EUR | 153m EUR |
| 2023 | 9.1m EUR | 0.7m EUR | 8.4m EUR | 36.0 % | – | – | – | 8.4m EUR | 8.4m EUR |
| 2022 | 114m EUR | 1.0m EUR | 113m EUR | 777.2 % | – | – | – | 112m EUR | 123m EUR |
NOPAT = op. income × (1 − effective tax rate); UFCF = NOPAT + D&A + ΔNWC − capex; LFCF = FCF + net debt issued.
Quotes
| Price | 0.13 EUR | 2026-09-15 | |
|---|---|---|---|
| Market cap | 19m EUR | 22m USD | 2026-09-15 |
| 52w high | 0.24 EUR | 2026-09-15 | |
| 52w low | 0.12 EUR | 2026-09-15 | |
| EV/EBITDA | 832.0 | 2026-07-10 (stale) | |
| Off 52w high % | -48.4 % | ||
| P/S | 1.2 | ||
| Lifetime CAGR | -26.4 % |
Notes
- 2025-08-01 opinion Hold, margin improvement